τετράποδος ADJ
Count: 4
ShortDef
four-footed
Dictionaries
LSJ (τετράποδος)
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | 2 | |||
VOC | ||||
TOTAL | 2 |
Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | 1 | |||
VOC | ||||
TOTAL | 1 |
Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 1 | |||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
τετραπόδοις | DAT.PL MASC | 2 |
τετραπόδοις | DAT.PL FEM | 1 |
τετράποδον | NOM.SG NEUT | 1 |