περικράνιος ADJ
Count: 14
ShortDef
round the skull
Dictionaries
LSJ (περικράνιος)
Middle Liddell (περικράνιος)
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 4 | |||
| ACC | 7 | |||
| GEN | 1 | |||
| DAT | 1 | |||
| VOC | ||||
| TOTAL | 13 | [] | [] |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | 1 | |||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | 1 |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| περικράνιος | NOM.SG MASC | 4 |
| περικράνιον | ACC.SG MASC | 7 |
| περικρανίου | GEN.SG MASC | 1 |
| περικρανίῳ | DAT.SG MASC | 1 |
| περικρανίων | GEN.PL NEUT | 1 |