διπάλαιστος ADJ
Count: 6
ShortDef
two palms broad
Dictionaries
LSJ (διπάλαιστος)
Middle Liddell (διπάλαιστος)
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 1 | |||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 |
Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 1 | |||
ACC | 3 | |||
GEN | 1 | |||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 | 4 |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
διπάλαιστοι | NOM.PL MASC | 1 |
διπάλαιστον | NOM.SG NEUT | 1 |
διπάλαιστα | ACC.PL NEUT | 3 |
διπαλαίστων | GEN.PL NEUT | 1 |