πιθηκοειδής ADJ
Count: 3
ShortDef
ape-like
Dictionaries
LSJ (πιθηκοειδής)
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | 1 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 |
Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | 1 | |||
GEN | 1 | |||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 2 |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
πιθηκοειδῆ | ACC.SG MASC | 1 |
πιθηκοειδῆ | ACC.PL NEUT | 1 |
πιθηκοειδῶν | GEN.PL NEUT | 1 |