διαστράπτω VERB
Count: 19
ShortDef
glance like lightning
Dictionaries
LSJ (διαστράπτω)
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Aorist Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
διαστράπτει | PRES ACT 3SG IND | 1 |
διαστράπτον | PRES ACT NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
διεστραμμένων | PRF MID GEN.PL MASC PTCP | 2 |
διεστραμμένων | PRF MID GEN.PL NEUT PTCP | 2 |
διαστραφῇ | AOR PASS 3SG SBJV | 8 |
διαστραφῶσιν | AOR PASS 3PL SBJV | 1 |
διαστραφεῖσα | AOR PASS NOM.SG FEM PTCP | 1 |
διαστραφεῖσαν | AOR PASS ACC.SG FEM PTCP | 1 |
διαστραφεισῶν | AOR PASS GEN.PL FEM PTCP | 1 |
διαστραφέντα | AOR PASS ACC.PL NEUT PTCP | 1 |