ἐπικηρύσσω VERB
Count: 73
ShortDef
to announce by proclamation
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (ἐπικηρύσσω)
LSJ (ἐπικηρύσσω)
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
ἐπεκήρυξαν
10
|
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Aorist Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
ἐπικηρύττειν | PRES ACT INF | 2 |
ἐπικηρύσσειν | PRES ACT INF | 1 |
ἐπικηρύσσεται | PRES MID 3SG IND | 1 |
ἐπικηρύττοντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
ἐπικηρυττόμενά | PRES MID ACC.PL NEUT PTCP | 1 |
ἐπεκήρυττεν | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
ἐπεκήρυσσον | IMPRF ACT 3PL IND | 2 |
ἐπεκήρυττον | IMPRF ACT 3PL IND | 1 |
ἐπικηρύξαι | AOR ACT INF | 6 |
ἐπικηρῦξαι | AOR ACT INF | 2 |
ἐπεκήρυξεν | AOR ACT 3SG IND | 6 |
ἐπεκήρυξε | AOR ACT 3SG IND | 3 |
ἐπεκήρυξέ | AOR ACT 3SG IND | 1 |
ἐπεκήρυξαν | AOR ACT 3PL IND | 10 |
ἐπικηρύξας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 6 |
ἐπικηρύξαντος | AOR ACT GEN.SG MASC PTCP | 1 |
ἐπικηρύξαντες | AOR ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
ἐπικεκηρυχέναι | PRF ACT INF | 3 |
ἐπικεκήρυκται | PRF MID 3SG IND | 2 |
ἐπικεκηρυγμένων | PRF MID GEN.PL MASC PTCP | 2 |
ἐπικεκηρυγμένων | PRF MID GEN.PL FEM PTCP | 1 |
ἐπικεκηρυγμένον | PRF MID ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
ἐπικεκηρυγμένων | PRF MID GEN.PL NEUT PTCP | 2 |
ἐπικεκηρύχεσαν | PLPRF ACT 3PL IND | 1 |
ἐπεκηρύχθη | AOR PASS 3SG IND | 2 |
ἐπικηρυχθεὶς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 1 |
κἀπικηρυχθεὶς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 1 |
ἐπικηρυχθέντα | AOR PASS ACC.SG MASC PTCP | 1 |
ἐπικηρυχθέντος | AOR PASS GEN.SG MASC PTCP | 1 |
ἐπικηρυχθέντων | AOR PASS GEN.PL MASC PTCP | 6 |
ἐπικηρυχθὲν | AOR PASS ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
ἐπικηρυχθέντα | AOR PASS ACC.PL NEUT PTCP | 1 |
ἐπικηρυχθεῖσιν | AOR PASS DAT.PL NEUT PTCP | 1 |