εὐαγγελίζομαι VERB
Count: 259
ShortDef
to bring good news, announce them
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (εὐαγγελίζομαι)
LSJ (εὐαγγελίζομαι)
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
εὐηγγελίζετο
11
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
εὐηγγελίσατο
17
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Future Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Aorist Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
εὐαγγελίζεσθαι | PRES MID INF | 14 |
εὐαγγελίζομαι | PRES MID 1SG IND | 7 |
εὐαγγελίζομαί | PRES MID 1SG IND | 2 |
εὐαγγελίζῃ | PRES MID 2SG IND | 1 |
εὐαγγελίζεται | PRES MID 3SG IND | 24 |
εὐαγγελιζόμεθα | PRES MID 1PL IND | 2 |
εὐαγγελίζονται | PRES MID 3PL IND | 16 |
εὐαγγελίζεσθε | PRES MID 2PL IMP | 1 |
εὐαγγελίζωμαι | PRES MID 1SG SBJV | 5 |
εὐαγγελίζωνται | PRES MID 3PL SBJV | 2 |
εὐαγγελίζοντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
εὐαγγελιζόμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 23 |
εὐαγγελιζόμενον | PRES MID ACC.SG MASC PTCP | 2 |
εὐαγγελιζομένου | PRES MID GEN.SG MASC PTCP | 7 |
εὐαγγελιζομένῳ | PRES MID DAT.SG MASC PTCP | 1 |
εὐαγγελιζόμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 16 |
εὐαγγελιζόμενοί | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
εὐαγγελιζομένων | PRES MID GEN.PL MASC PTCP | 10 |
εὐαγγελιζομένοις | PRES MID DAT.PL MASC PTCP | 9 |
εὐαγγελιζομένη | PRES MID NOM.SG FEM PTCP | 3 |
εὐαγγελιζόμενον | PRES MID NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
εὐηγγέλιζε | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
εὐηγγελίζετο | IMPRF MID 3SG IND | 11 |
εὐηγγελίζοντο | IMPRF MID 3PL IND | 3 |
εὐαγγελιῇ | FUT MID 2SG IND | 2 |
εὐαγγελιεῖται | FUT MID 3SG IND | 1 |
εὐαγγελιοῦνται | FUT MID 3PL IND | 1 |
εὐαγγελιούμενος | FUT MID NOM.SG MASC PTCP | 2 |
εὐαγγελιουμένῳ | FUT MID DAT.SG MASC PTCP | 1 |
εὐαγγελιουμένη | FUT MID NOM.SG FEM PTCP | 1 |
εὐαγγελίσαι | AOR ACT INF | 1 |
εὐαγγελίσασθαι | AOR MID INF | 27 |
εὐαγγελίσασθαί | AOR MID INF | 2 |
εὐηγγέλισεν | AOR ACT 3SG IND | 1 |
εὐηγγελισάμην | AOR MID 1SG IND | 5 |
εὐηγγελίσατο | AOR MID 3SG IND | 17 |
εὐαγγελίσατο | AOR MID 3SG IND | 1 |
εὐηγγελισάμεθα | AOR MID 1PL IND | 1 |
εὐηγγελίσαντο | AOR MID 3PL IND | 2 |
εὐαγγέλισαι | AOR MID 2SG IMP | 1 |
εὐαγγελίσηται | AOR MID 3SG SBJV | 2 |
εὐαγγελίσησθε | AOR MID 2PL SBJV | 1 |
εὐαγγελισθεὶς | AOR MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
εὐαγγελισάμενος | AOR MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
εὐαγγελισθέντα | AOR MID ACC.SG MASC PTCP | 1 |
εὐαγγελισάμενον | AOR MID ACC.SG MASC PTCP | 1 |
εὐαγγελισαμένου | AOR MID GEN.SG MASC PTCP | 3 |
εὐαγγελισθέντος | AOR MID GEN.SG MASC PTCP | 1 |
εὐαγγελισαμένῳ | AOR MID DAT.SG MASC PTCP | 1 |
εὐαγγελισάμενοι | AOR MID NOM.PL MASC PTCP | 2 |
εὐαγγελισαμένων | AOR MID GEN.PL MASC PTCP | 1 |
εὐαγγελισαμένη | AOR MID NOM.SG FEM PTCP | 1 |
εὐαγγελισθεῖσα | AOR MID NOM.SG FEM PTCP | 1 |
εὐαγγελισθεῖσαν | AOR MID ACC.SG FEM PTCP | 1 |
εὐαγγελισθείσης | AOR MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
εὐηγγελίσθαι | PRF MID INF | 2 |
εὐηγγελισμένον | PRF MID ACC.SG MASC PTCP | 1 |
εὐηγγελισμένοι | PRF MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
εὐηγγελισμένους | PRF MID ACC.PL MASC PTCP | 2 |
εὐαγγελισθήτω | AOR PASS 3SG IMP | 1 |
εὐαγγελισθέντες | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 1 |
εὐαγγελισθὲν | AOR PASS NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
εὐαγγελισθὲν | AOR PASS ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
εὐαγγελισθήσεται | FUT PASS 3SG IND | 1 |