διαταράσσω VERB
Count: 182
ShortDef
to throw into great confusion, confound utterly
Dictionaries
LSJ (διαταράσσω)
Middle Liddell (διαταράσσω)
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
διετάραξεν
10
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Future Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
διεταράχθη
15
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM |
διαταραχθεὶς
24
|
|||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| διαταράττειν | PRES ACT INF | 5 |
| διαταράσσειν | PRES ACT INF | 1 |
| διαταράττεσθαι | PRES MID INF | 1 |
| διαταράττει | PRES ACT 3SG IND | 9 |
| διαταράττουσιν | PRES ACT 3PL IND | 4 |
| διαταράσσεται | PRES MID 3SG IND | 2 |
| διαταράττεται | PRES MID 3SG IND | 1 |
| διαταράσσονται | PRES MID 3PL IND | 1 |
| διαταραττέτω | PRES ACT 3SG IMP | 1 |
| διαταράττῃ | PRES ACT 3SG SBJV | 2 |
| διαταράττοι | PRES ACT 3SG OPT | 2 |
| διαταράττοιτο | PRES MID 3SG OPT | 1 |
| διαταράττων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| διαταράττοντα | PRES ACT ACC.SG MASC PTCP | 2 |
| διαταράττοντος | PRES ACT GEN.SG MASC PTCP | 2 |
| διαταράσσοντος | PRES ACT GEN.SG MASC PTCP | 1 |
| διαταραττόντων | PRES ACT GEN.PL MASC PTCP | 3 |
| διαταράττουσαν | PRES ACT ACC.SG FEM PTCP | 1 |
| διαταραττόμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| διαταρασσόμενον | PRES MID ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| διαταραττομένους | PRES MID ACC.PL MASC PTCP | 2 |
| διαταραττομένων | PRES MID GEN.PL MASC PTCP | 1 |
| διαταραττομένης | PRES MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
| διαταραττόμενα | PRES MID NOM.PL NEUT PTCP | 1 |
| διετάραττε | IMPRF ACT 3SG IND | 7 |
| διετάρασσεν | IMPRF ACT 3SG IND | 2 |
| διετάραττεν | IMPRF ACT 3SG IND | 2 |
| διετάρασσον | IMPRF ACT 3PL IND | 2 |
| διεταράττετο | IMPRF MID 3SG IND | 2 |
| διεταράττοντο | IMPRF MID 3PL IND | 1 |
| διαταράξειν | FUT ACT INF | 2 |
| διαταράξω | FUT ACT 1SG IND | 1 |
| διαταράξει | FUT ACT 3SG IND | 2 |
| διαταράξαι | AOR ACT INF | 5 |
| διετάραξάς | AOR ACT 2SG IND | 1 |
| διετάραξεν | AOR ACT 3SG IND | 10 |
| διετάραξε | AOR ACT 3SG IND | 6 |
| διετάραξέ | AOR ACT 3SG IND | 1 |
| διετάραξαν | AOR ACT 3PL IND | 1 |
| διαταράξῃ | AOR ACT 3SG SBJV | 1 |
| διαταράξωμεν | AOR ACT 1PL SBJV | 1 |
| διαταράξειεν | AOR ACT 3SG OPT | 1 |
| διαταράξαντες | AOR ACT NOM.PL MASC PTCP | 3 |
| διαταράξασαν | AOR ACT ACC.SG FEM PTCP | 1 |
| διαταραξάντων | AOR ACT GEN.PL NEUT PTCP | 1 |
| διατετάραγμαι | PRF MID 1SG IND | 1 |
| διατετάρακται | PRF MID 3SG IND | 1 |
| διατεταραγμένους | PRF MID ACC.PL MASC PTCP | 1 |
| διατεταραγμένα | PRF MID NOM.PL NEUT PTCP | 1 |
| διαταραχθῆναι | AOR PASS INF | 6 |
| διεταράχθη | AOR PASS 3SG IND | 15 |
| διεταράχθημεν | AOR PASS 1PL IND | 1 |
| διεταράχθησαν | AOR PASS 3PL IND | 7 |
| διαταραχθεὶς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 24 |
| διαταραχθείς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 5 |
| διαταραχθέντα | AOR PASS ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| διαταραχθέντος | AOR PASS GEN.SG MASC PTCP | 1 |
| διαταραχθέντες | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 9 |
| διαταραχθέντας | AOR PASS ACC.PL MASC PTCP | 1 |
| διαταραχθέντων | AOR PASS GEN.PL MASC PTCP | 1 |
| διαταραχθεῖσιν | AOR PASS DAT.PL MASC PTCP | 1 |
| διαταραχθεῖσα | AOR PASS NOM.SG FEM PTCP | 2 |
| διαταραχθέντα | AOR PASS NOM.PL NEUT PTCP | 2 |
| διαταραχθέντων | AOR PASS GEN.PL NEUT PTCP | 1 |
| διαταραχθήσῃ | FUT PASS 2SG IND | 1 |