ἀπογυμνόω VERB
Count: 55
ShortDef
to strip quite bare
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (ἀπογυμνόω)
LSJ (ἀπογυμνόω)
Cunliffe (Lex Entries) (ἀπογυμνόω)
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Aorist Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
ἀπογυμνοῦν | PRES ACT INF | 4 |
ἀπογυμνοῦσθαι | PRES MID INF | 2 |
ἀπογυμνοῦσι | PRES ACT 3PL IND | 1 |
ἀπογυμνοῦται | PRES MID 3SG IND | 1 |
ἀπογυμνούσθω | PRES MID 3SG IMP | 1 |
ἀπογυμνῶν | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 3 |
ἀπογυμνοῦντα | PRES ACT ACC.SG MASC PTCP | 1 |
ἀπογυμνοῦντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
ἀπογυμνοῦντας | PRES ACT ACC.PL MASC PTCP | 1 |
ἀπογυμνοῦσα | PRES ACT NOM.SG FEM PTCP | 2 |
ἀπογυμνοῦσαι | PRES ACT NOM.PL FEM PTCP | 1 |
ἀπογυμνούμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
ἀπογυμνούμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
ἀπογυμνουμένη | PRES MID NOM.SG FEM PTCP | 1 |
ἀπογυμνουμένης | PRES MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
ἀπογυμνούμεναι | PRES MID NOM.PL FEM PTCP | 2 |
ἀπογυμνούμενα | PRES MID ACC.PL NEUT PTCP | 1 |
ἀπεγύμνου | IMPRF ACT 3SG IND | 7 |
ἀπεγύμνουν | IMPRF ACT 3PL IND | 1 |
ἀπεγυμνοῦντο | IMPRF MID 3PL IND | 1 |
ἀπογυμνώσω | FUT ACT 1SG IND | 1 |
ἀπογυμνῶσαι | AOR ACT INF | 1 |
ἀπεγύμνωσεν | AOR ACT 3SG IND | 3 |
ἀπεγύμνωσε | AOR ACT 3SG IND | 1 |
ἀπεγυμνώσαμεν | AOR ACT 1PL IND | 1 |
ἀπογυμνώσῃ | AOR ACT 3SG SBJV | 2 |
ἀπογυμνώσωσιν | AOR ACT 3PL SBJV | 2 |
ἀπογυμνώσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 2 |
ἀπογεγυμνωμένη | PRF MID NOM.SG FEM PTCP | 1 |
ἀπογυμνωθείς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 1 |
ἀπογυμνωθεὶς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 1 |
ἀπογυμνωθέντα | AOR PASS ACC.SG MASC PTCP | 2 |
ἀπογυμνωθέντι | AOR PASS DAT.SG MASC PTCP | 2 |
ἀπογυμνωθεῖσαι | AOR PASS NOM.PL FEM PTCP | 1 |