ἔμπρακτος ADJ
Count: 16
ShortDef
practicable
Dictionaries
LSJ (ἔμπρακτος)
Middle Liddell (ἔμπρακτος)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
ἔμπρακτος
(ADV)
1
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 3 | |||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 3 |
Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | 3 | |||
GEN | 1 | |||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 4 |
Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 3 | |||
ACC | 1 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 4 |
Comparative
Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | 1 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 |
Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 4 | |||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 2 | 2 |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
ἔμπρακτος | NOM.SG MASC | 3 |
ἔμπρακτον | ACC.SG FEM | 3 |
ἐμπράκτου | GEN.SG FEM | 1 |
ἔμπρακτον | NOM.SG NEUT | 3 |
ἔμπρακτον | ACC.SG NEUT | 1 |
ἐμπρακτοτέρας | COMP ACC.PL FEM | 1 |
ἐμπρακτότερον | COMP NOM.SG NEUT | 2 |
ἐμπρακτότερα | COMP NOM.PL NEUT | 2 |