ἀμβλυωπός ADJ
Count: 6
ShortDef
dim-sighted
Dictionaries
LSJ (ἀμβλυωπός)
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 2 | |||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 2 | [] | [] |
Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 1 | |||
| ACC | 1 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 2 | [] | [] |
Comparative
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | 1 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | [] |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | 1 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | 1 |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| ἀμβλυωπός | NOM.SG MASC | 2 |
| ἀμβλυωπὸς | NOM.SG FEM | 1 |
| ἀμβλυωπὸν | ACC.SG FEM | 1 |
| ἀμβλυωπότερον | COMP ACC.SG MASC | 1 |
| ἀμβλυωπότερα | COMP ACC.PL NEUT | 1 |