ὑπολάπαρος ADJ
Count: 30
ShortDef
somewhat flabby
Dictionaries
LSJ (ὑπολάπαρος)
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 6 | |||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 6 | [] | [] |
Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM |
ὑπολάπαρος
17
|
17 | ||
| ACC | ||||
| GEN | 2 | |||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 19 | [] | [] |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 3 | |||
| ACC | 2 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 4 | [] | 1 |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| ὑπολάπαρος | NOM.SG MASC | 6 |
| ὑπολάπαρος | NOM.SG FEM | 17 |
| ὑπολαπάρου | GEN.SG FEM | 2 |
| ὑπολάπαρον | NOM.SG NEUT | 2 |
| ὑπολάπαρον | ACC.SG NEUT | 2 |
| ὑπολάπαρα | NOM.PL NEUT | 1 |