ἀστάθμητος ADJ
Count: 40
ShortDef
unsteady, unstable
Dictionaries
LSJ (ἀστάθμητος)
Lexicon Thucydideum (ἀστάθμητος)
Middle Liddell (ἀστάθμητος)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
ἀστάθμητος
(ADV)
1
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 3 | |||
| ACC | 2 | |||
| GEN | 2 | |||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 3 | [] | 4 |
Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | 4 | |||
| GEN | 1 | |||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 4 | [] | 1 |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 9 | |||
| ACC | 10 | |||
| GEN | ||||
| DAT | 3 | |||
| VOC | ||||
| TOTAL | 20 | [] | 2 |
Comparative
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 1 | |||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | 1 |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 1 | |||
| ACC | 1 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | 1 |
Superlative
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 1 | |||
| ACC | 1 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | 1 | |||
| TOTAL | 3 | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| ἀστάθμητος | NOM.SG MASC | 3 |
| ἀσταθμήτους | ACC.PL MASC | 2 |
| ἀσταθμήτων | GEN.PL MASC | 2 |
| ἀστάθμητον | ACC.SG FEM | 3 |
| ἀσταθμήτου | GEN.SG FEM | 1 |
| ἀσταθμήτους | ACC.PL FEM | 1 |
| ἀστάθμητον | NOM.SG NEUT | 7 |
| ἀστάθμητόν | NOM.SG NEUT | 2 |
| ἀστάθμητον | ACC.SG NEUT | 8 |
| ἀσταθμήτῳ | DAT.SG NEUT | 3 |
| ἀστάθμητα | ACC.PL NEUT | 2 |
| ἀσταθμητότεροι | COMP NOM.PL MASC | 1 |
| ἀσταθμητότερον | COMP NOM.SG NEUT | 1 |
| ἀσταθμητότερα | COMP ACC.PL NEUT | 1 |
| ἀσταθμητότατον | SUP NOM.SG NEUT | 1 |
| ἀσταθμητότατον | SUP ACC.SG NEUT | 1 |
| ἀσταθμητότατον | SUP VOC.SG NEUT | 1 |