παρθένειος ADJ
Count: 6
ShortDef
of or belonging to a virgin
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (παρθένειος)
LSJ (παρθένειος)
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | 1 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 |
Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 1 | |||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 |
Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 1 | |||
ACC | 3 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 3 | 1 |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
παρθένειον | ACC.SG MASC | 1 |
παρθένειος | NOM.SG FEM | 1 |
παρθενήιον | NOM.SG NEUT | 1 |
παρθένειον | ACC.SG NEUT | 2 |
παρθένεια | ACC.PL NEUT | 1 |