διαμετρέω VERB
Count: 140
ShortDef
to measure through, out
Dictionaries
LSJ (διαμετρέω)
cunliffe_lex (διαμετρέω)
Middle Liddell (διαμετρέω)
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
διαμετρῇ
2
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
διεμέτρησε
28
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| διαμετρεῖν | PRES ACT INF | 3 |
| διαμετρεῖσθαι | PRES MID INF | 3 |
| διαμετρεῖ | PRES ACT 3SG IND | 2 |
| διαμετροῦμέν | PRES ACT 1PL IND | 1 |
| διαμετροῦσιν | PRES ACT 3PL IND | 2 |
| διαμετρεῖται | PRES MID 3SG IND | 2 |
| διαμετροῦνται | PRES MID 3PL IND | 2 |
| διαμετρῇ | PRES ACT 3SG SBJV | 2 |
| διαμετρῆται | PRES MID 3SG SBJV | 1 |
| διαμετρῶν | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 4 |
| διαμετροῦντα | PRES ACT ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| διαμετροῦντος | PRES ACT GEN.SG MASC PTCP | 1 |
| διαμετροῦντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 3 |
| διαμετροῦντας | PRES ACT ACC.PL MASC PTCP | 3 |
| διαμετροῦσιν | PRES ACT DAT.PL MASC PTCP | 1 |
| διαμετροῦσα | PRES ACT NOM.SG FEM PTCP | 6 |
| διαμετροῦσαν | PRES ACT ACC.SG FEM PTCP | 1 |
| διαμετρούσης | PRES ACT GEN.SG FEM PTCP | 1 |
| διαμετροῦντα | PRES ACT ACC.PL NEUT PTCP | 1 |
| διαμετρουμένῳ | PRES MID DAT.SG MASC PTCP | 1 |
| διαμετρούμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| διαμετρουμένων | PRES MID GEN.PL MASC PTCP | 1 |
| διαμετρουμένην | PRES MID ACC.SG FEM PTCP | 1 |
| διαμετρούμενα | PRES MID NOM.PL NEUT PTCP | 1 |
| διεμέτρει | IMPRF ACT 3SG IND | 5 |
| διεμέτρεον | IMPRF ACT 3PL IND | 2 |
| διεμετρεῖτο | IMPRF MID 3SG IND | 2 |
| διεμετροῦντο | IMPRF MID 3PL IND | 4 |
| διαμετρήσω | FUT ACT 1SG IND | 2 |
| διαμετρήσεις | FUT ACT 2SG IND | 2 |
| διαμετρῆσαι | AOR ACT INF | 2 |
| διαμετρήσασθαι | AOR MID INF | 5 |
| διεμέτρησα | AOR ACT 1SG IND | 1 |
| διεμέτρησε | AOR ACT 3SG IND | 28 |
| διεμέτρησεν | AOR ACT 3SG IND | 7 |
| διεμετρήσαμεν | AOR ACT 1PL IND | 1 |
| διεμέτρησαν | AOR ACT 3PL IND | 1 |
| διεμετρήσατο | AOR MID 3SG IND | 1 |
| διεμετρήσαντο | AOR MID 3PL IND | 1 |
| διαμέτρησον | AOR ACT 2SG IMP | 1 |
| διαμετρήσῃ | AOR ACT 3SG SBJV | 7 |
| διαμετρήσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 5 |
| διαμετρήσασα | AOR ACT NOM.SG FEM PTCP | 2 |
| διαμετρήσασαν | AOR ACT ACC.SG FEM PTCP | 1 |
| διαμετρησάμενος | AOR MID NOM.SG MASC PTCP | 2 |
| διαμετρησάμενοι | AOR MID NOM.PL MASC PTCP | 2 |
| διαμετρησαμένους | AOR MID ACC.PL MASC PTCP | 1 |
| διαμεμετρῆσθαι | PRF MID INF | 1 |
| διαμεμετρημένην | PRF MID ACC.SG FEM PTCP | 4 |
| διαμεμετρημένῃ | PRF MID DAT.SG FEM PTCP | 1 |
| διαμεμετρημένων | PRF MID GEN.PL NEUT PTCP | 1 |
| διαμετρηθῇ | AOR PASS 3SG SBJV | 1 |
| διαμετρηθεὶς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 2 |