ἀνακτίζω VERB
Count: 26
ShortDef
rebuild
Dictionaries
LSJ (ἀνακτίζω)
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
ἀνέκτισε
1
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Future Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| ἀνακτίζειν | PRES ACT INF | 5 |
| ἀνακτίζει | PRES ACT 3SG IND | 1 |
| ἀνακτίζουσιν | PRES ACT 3PL IND | 1 |
| ἀνακτιζόμεθα | PRES MID 1PL IND | 1 |
| ἀνακτιζέσθωσαν | PRES MID 3PL IMP | 1 |
| ἀνακτίζων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἀνακτίζοντα | PRES ACT ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| ἀνακτίζοντας | PRES ACT ACC.PL MASC PTCP | 1 |
| ἀνακτιζομένης | PRES MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
| ἀνακτίσουσί | FUT ACT 3PL IND | 2 |
| ἀνακτίσαι | AOR ACT INF | 3 |
| ἀνέκτισε | AOR ACT 3SG IND | 1 |
| ἀνακτίσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 2 |
| ἀνακτισθῆναι | AOR PASS INF | 1 |
| ἀνεκτίσθησαν | AOR PASS 3PL IND | 1 |
| ἀνακτισθεὶς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἀνακτισθεῖσαν | AOR PASS ACC.SG FEM PTCP | 1 |
| ἀνακτισθήσεται | FUT PASS 3SG IND | 1 |