πνευματόω VERB
Count: 76
ShortDef
turn into vapour
Dictionaries
LSJ (πνευματόω)
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG |
πνευματῶ
1
|
|||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Future Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Aorist Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
πνευματοῦν | PRES ACT INF | 1 |
πνευματοῦσθαι | PRES MID INF | 8 |
πνευματοῦσθαί | PRES MID INF | 2 |
πνευματοῖ | PRES ACT 3SG IND | 2 |
πνευματοῦσι | PRES ACT 3PL IND | 1 |
πνευματοῦται | PRES MID 3SG IND | 6 |
πνευματοῦταί | PRES MID 3SG IND | 1 |
πνευματοῦνται | PRES MID 3PL IND | 2 |
πνευματῶ | PRES ACT 1SG SBJV | 1 |
πνευματῶν | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
πνευματοῦσα | PRES ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 |
πνευματοῦσαν | PRES ACT ACC.SG FEM PTCP | 1 |
πνευματούσης | PRES ACT GEN.SG FEM PTCP | 1 |
πνευματοῦσαι | PRES ACT NOM.PL FEM PTCP | 1 |
πνευματούσας | PRES ACT ACC.PL FEM PTCP | 1 |
πνευματοῦν | PRES ACT NOM.SG NEUT PTCP | 2 |
πνευματούμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
πνευματουμένου | PRES MID GEN.SG MASC PTCP | 2 |
πνευματουμένῳ | PRES MID DAT.SG MASC PTCP | 1 |
πνευματουμένους | PRES MID ACC.PL MASC PTCP | 1 |
πνευματουμένων | PRES MID GEN.PL MASC PTCP | 3 |
πνευματουμένοις | PRES MID DAT.PL MASC PTCP | 3 |
πνευματουμένοισι | PRES MID DAT.PL MASC PTCP | 1 |
πνευματουμένοισιν | PRES MID DAT.PL MASC PTCP | 1 |
πνευματουμένης | PRES MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
πνευματούμεναι | PRES MID NOM.PL FEM PTCP | 1 |
πνευματουμέναις | PRES MID DAT.PL FEM PTCP | 1 |
πνευματούμενον | PRES MID NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
πνευματουμένου | PRES MID GEN.SG NEUT PTCP | 6 |
πνευματούμενα | PRES MID NOM.PL NEUT PTCP | 1 |
πνευματούμενα | PRES MID ACC.PL NEUT PTCP | 1 |
ἐπνευματοῦτο | IMPRF MID 3SG IND | 1 |
πνευματῶσαί | AOR ACT INF | 1 |
ἐπνευμάτωσε | AOR ACT 3SG IND | 1 |
ἐπνευμάτωσεν | AOR ACT 3SG IND | 1 |
πεπνευματωμένον | PRF MID ACC.SG MASC PTCP | 1 |
πεπνευματωμένην | PRF MID ACC.SG FEM PTCP | 1 |
πεπνευματωμένου | PRF MID GEN.SG NEUT PTCP | 1 |
πνευματωθῆναι | AOR PASS INF | 2 |
πνευματωθῇ | AOR PASS 3SG SBJV | 1 |
πνευματωθέντες | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 2 |
πνευματωθέντας | AOR PASS ACC.PL MASC PTCP | 1 |
πνευματωθεῖσαν | AOR PASS ACC.SG FEM PTCP | 1 |
πνευματωθέν | AOR PASS ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
πνευματωθέντος | AOR PASS GEN.SG NEUT PTCP | 2 |
πνευματωθήσεται | FUT PASS 3SG IND | 2 |