ἐπιπλάσσω VERB
Count: 48
ShortDef
to spread as a plaster over
Dictionaries
LSJ (ἐπιπλάσσω)
Middle Liddell (ἐπιπλάσσω)
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG |
ἐπέπλασα
1
|
|||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Middle (m) ???
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| ἐπιπλάσσειν | PRES ACT INF | 4 |
| ἐπιπλάττειν | PRES ACT INF | 4 |
| ἐπιπλάττε | PRES ACT 2SG IND | 1 |
| ἐπιπλάσσουσι | PRES ACT 3PL IND | 1 |
| ἐπιπλάσσεται | PRES MID 3SG IND | 1 |
| ἐπίπλασσε | PRES ACT 2SG IMP | 1 |
| ἐπιπλάσσων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐπιπλασσόμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐπιπλασσόμενον | PRES MID ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐπιπλασσομένη | PRES MID NOM.SG FEM PTCP | 2 |
| ἐπιπλασσομένης | PRES MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
| ἐπιπλασσόμενον | PRES MID NOM.SG NEUT PTCP | 2 |
| ἐπιπλασσόμενον | PRES MID ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
| ἐπιπλασσομένου | PRES MID GEN.SG NEUT PTCP | 1 |
| ἐπιπλασσόμενα | PRES MID NOM.PL NEUT PTCP | 1 |
| ἐπίπλασσε | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
| ἐπιπλάσαι | AOR ACT INF | 4 |
| ἐπέπλασα | AOR ACT 1SG IND | 1 |
| ἐπέπλασαν | AOR ACT 3PL IND | 1 |
| ἐπίπλασον | AOR ACT 2SG IMP | 1 |
| ἐπιπεπλασμένας | PRF MID ACC.PL FEM PTCP | 1 |
| ἐπιπλασθείη | AOR PASS 3SG OPT | 1 |
| ἐπιπλασθέντες | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐπιπλασθεῖσα | AOR PASS NOM.SG FEM PTCP | 7 |
| ἐπιπλασθεῖσαι | AOR PASS NOM.PL FEM PTCP | 1 |
| ἐπιπλασθὲν | AOR PASS NOM.SG NEUT PTCP | 3 |
| ἐπιπλασθέντα | AOR PASS NOM.PL NEUT PTCP | 2 |
| ἐπιπλασθέντα | AOR PASS ACC.PL NEUT PTCP | 1 |