ζωοποιέω VERB
Count: 92
ShortDef
make alive
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (ζωοποιέω)
LSJ (ζωοποιέω)
Middle Liddell (ζωοποιέω)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
ζῳοποιέω
(VERB)
25
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
ζωοποιεῖ
8
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM |
ζωοποιῶν
5
|
|||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Future Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Aorist Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
ζωοποιεῖν | PRES ACT INF | 5 |
ζωοποιεῖς | PRES ACT 2SG IND | 1 |
ζωοποιεῖ | PRES ACT 3SG IND | 8 |
ζωοποιεῖται | PRES MID 3SG IND | 6 |
ζωοποιούμεθα | PRES MID 1PL IND | 1 |
ζωοποιοῦνται | PRES MID 3PL IND | 2 |
ζωοποιῶν | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 5 |
ζωοποιοῦντα | PRES ACT ACC.SG MASC PTCP | 1 |
ζωοποιοῦντος | PRES ACT GEN.SG MASC PTCP | 1 |
ζωοποιοῦντι | PRES ACT DAT.SG MASC PTCP | 1 |
ζωοποιοῦσα | PRES ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 |
ζωοποιοῦν | PRES ACT NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
ζωοποιοῦν | PRES ACT ACC.SG NEUT PTCP | 5 |
ζωοποιοῦντος | PRES ACT GEN.SG NEUT PTCP | 1 |
ζωοποιοῦντι | PRES ACT DAT.SG NEUT PTCP | 1 |
ζωοποιοῦντα | PRES ACT NOM.PL NEUT PTCP | 1 |
ζωοποιούμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 2 |
ζωοποιούμενα | PRES MID ACC.PL NEUT PTCP | 1 |
ζωοποιήσει | FUT ACT 3SG IND | 7 |
ζωοποιῆσαι | AOR ACT INF | 4 |
ἐζωοποίησάς | AOR ACT 2SG IND | 1 |
ἐζωοποίησεν | AOR ACT 3SG IND | 2 |
ἐζωοποίησαν | AOR ACT 3PL IND | 1 |
ζωοποιήσῃ | AOR ACT 3SG SBJV | 1 |
ζωοποιήσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 4 |
ζωοποιήσαντι | AOR ACT DAT.SG MASC PTCP | 2 |
ζωοποιηθῆναι | AOR PASS INF | 1 |
ἐζωοποιήθην | AOR PASS 1SG IND | 1 |
ἐζωοποιήθησαν | AOR PASS 3PL IND | 2 |
ζωοποιηθῇ | AOR PASS 3SG SBJV | 1 |
ζωοποιηθῶσιν | AOR PASS 3PL SBJV | 2 |
ζωοποιηθεὶς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 1 |
ζωοποιηθέντες | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 2 |
ζωοποιηθεῖσαν | AOR PASS ACC.SG FEM PTCP | 1 |
ζωοποιηθέντων | AOR PASS GEN.PL NEUT PTCP | 1 |
ζωοποιηθήσονται | FUT PASS 3PL IND | 12 |
ζωοποιηθησομένων | FUT PASS GEN.PL NEUT PTCP | 2 |