σκοτίζω VERB
Count: 48
ShortDef
to make dark
Dictionaries
LSJ (σκοτίζω)
Middle Liddell (σκοτίζω)
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM |
σκοτίζων
1
|
|||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Future Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
σκοτισθῇ
2
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| σκοτίζειν | PRES ACT INF | 2 |
| σκοτίζεσθαι | PRES MID INF | 3 |
| σκοτίζουσι | PRES ACT 3PL IND | 1 |
| σκοτίζεται | PRES MID 3SG IND | 1 |
| σκοτίζονται | PRES MID 3PL IND | 1 |
| σκοτίζων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| σκοτίζουσα | PRES ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 |
| σκοτίζουσαι | PRES ACT NOM.PL FEM PTCP | 1 |
| σκοτιζόμενον | PRES MID ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐσκοτίζετο | IMPRF MID 3SG IND | 1 |
| ἐσκότισεν | AOR ACT 3SG IND | 2 |
| ἐσκοτίσθαι | PRF MID INF | 1 |
| ἐσκότισταί | PRF MID 3SG IND | 1 |
| ἐσκοτίσμεθα | PRF MID 1PL IND | 1 |
| ἐσκοτισμένοι | PRF MID NOM.PL MASC PTCP | 3 |
| ἐσκοτισμένη | PRF MID NOM.SG FEM PTCP | 3 |
| ἐσκοτισμένης | PRF MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
| ἐσκοτισμένας | PRF MID ACC.PL FEM PTCP | 1 |
| ἐσκοτισμένον | PRF MID NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
| ἐσκοτίσθη | AOR PASS 3SG IND | 6 |
| ἐσκοτίσθησαν | AOR PASS 3PL IND | 2 |
| σκοτισθήτωσαν | AOR PASS 3PL IMP | 2 |
| σκοτισθῇ | AOR PASS 3SG SBJV | 2 |
| σκοτισθέντες | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| σκοτισθέντων | AOR PASS GEN.PL MASC PTCP | 1 |
| σκοτισθεῖσάν | AOR PASS ACC.SG FEM PTCP | 2 |
| σκοτισθήσεται | FUT PASS 3SG IND | 5 |