ἀνενθουσίαστος ADJ
Count: 2
ShortDef
unimpassioned
Dictionaries
LSJ (ἀνενθουσίαστος)
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | 1 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 | [] | [] |
Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 1 | |||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 | [] | [] |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
ἀνενθουσίαστον | ACC.SG MASC | 1 |
ἀνενθουσίαστον | NOM.SG NEUT | 1 |