λεπτόδερμος ADJ
Count: 4
ShortDef
with thin
Dictionaries
LSJ (λεπτόδερμος)
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 2 | |||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 2 | [] | [] |
Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 1 | |||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | [] |
Superlative
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | 1 | |||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | 1 |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| λεπτόδερμος | NOM.SG MASC | 1 |
| λεπτόδερμός | NOM.SG MASC | 1 |
| λεπτόδερμος | NOM.SG FEM | 1 |
| λεπτοδερμοτάτοις | SUP DAT.PL NEUT | 1 |