ἀναπτύω VERB
Count: 124
ShortDef
to spit up, sputter
Dictionaries
LSJ (ἀναπτύω)
Middle Liddell (ἀναπτύω)
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
ἀναπτύει
2
|
ἀνέπτυεν
3
ἀνέπτυε
1
κἀνέπτυε
1
|
ἀναπτύῃ
1
|
|||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
ἀναπτύουσιν
10
|
ἀνέπτυον
1
|
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM |
ἀναπτύων
1
|
|||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
ἀναπτύεται
12
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
ἀνέπτυσε
1
|
ἀναπτύσῃ
2
|
||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Future Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| ἀναπτύειν | PRES ACT INF | 5 |
| ἀναπτύεσθαι | PRES MID INF | 9 |
| ἀναπτύει | PRES ACT 3SG IND | 2 |
| ἀναπτύουσιν | PRES ACT 3PL IND | 10 |
| ἀναπτύουσι | PRES ACT 3PL IND | 6 |
| ἀναπτύουσί | PRES ACT 3PL IND | 1 |
| ἀναπτύεται | PRES MID 3SG IND | 12 |
| ἀναπτύεταί | PRES MID 3SG IND | 1 |
| ἀναπτύῃ | PRES ACT 3SG SBJV | 1 |
| ἀναπτύωσί | PRES ACT 3PL SBJV | 1 |
| ἀναπτύηται | PRES MID 3SG SBJV | 3 |
| ἀναπτύοιεν | PRES ACT 3PL OPT | 1 |
| ἀναπτύοιτο | PRES MID 3SG OPT | 5 |
| ἀναπτύων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἀναπτύοντά | PRES ACT ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| ἀναπτύοντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 5 |
| ἀναπτυόντων | PRES ACT GEN.PL MASC PTCP | 1 |
| ἀναπτύουσι | PRES ACT DAT.PL MASC PTCP | 2 |
| ἀναπτύουσαι | PRES ACT NOM.PL FEM PTCP | 1 |
| ἀναπτυομένου | PRES MID GEN.SG MASC PTCP | 2 |
| ἀναπτυομένων | PRES MID GEN.PL MASC PTCP | 2 |
| ἀναπτυόμενον | PRES MID NOM.SG NEUT PTCP | 2 |
| ἀναπτυόμενον | PRES MID ACC.SG NEUT PTCP | 3 |
| ἀναπτυόμενα | PRES MID NOM.PL NEUT PTCP | 5 |
| ἀναπτυόμενά | PRES MID NOM.PL NEUT PTCP | 1 |
| ἀναπτυομένων | PRES MID GEN.PL NEUT PTCP | 4 |
| ἀνέπτυεν | IMPRF ACT 3SG IND | 3 |
| ἀνέπτυε | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
| κἀνέπτυε | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
| ἀνέπτυον | IMPRF ACT 3PL IND | 1 |
| ἀναπτύσει | FUT ACT 3SG IND | 1 |
| ἀναπτύσουσιν | FUT ACT 3PL IND | 1 |
| ἀναπτύσαι | AOR ACT INF | 2 |
| ἀνέπτυσεν | AOR ACT 3SG IND | 2 |
| ἀνέπτυσε | AOR ACT 3SG IND | 1 |
| ἀνέπτυσαν | AOR ACT 3PL IND | 1 |
| ἀναπτύσῃ | AOR ACT 3SG SBJV | 2 |
| ἀναπτύσειε | AOR ACT 3SG OPT | 1 |
| ἀναπτύσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 2 |
| ἀναπτύσαντός | AOR ACT GEN.SG NEUT PTCP | 1 |
| ἀνεπτυκώς | PRF ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἀναπτυσθῆναι | AOR PASS INF | 4 |
| ἀνεπτύσθη | AOR PASS 3SG IND | 2 |
| ἀναπτυσθῇ | AOR PASS 3SG SBJV | 2 |
| ἀναπτυσθείη | AOR PASS 3SG OPT | 1 |
| ἀναπτυσθὲν | AOR PASS ACC.SG NEUT PTCP | 2 |
| ἀναπτυσθέντος | AOR PASS GEN.SG NEUT PTCP | 1 |
| ἀναπτυσθήσεται | FUT PASS 3SG IND | 2 |
| ἀναπτυσθήσεταί | FUT PASS 3SG IND | 1 |
| ἀναπτυσθησομένοις | FUT PASS DAT.PL MASC PTCP | 1 |