ἀναπίνω VERB
Count: 38
ShortDef
drink up, suck in like a sponge
Dictionaries
LSJ (ἀναπίνω)
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
ἀναπίνει
6
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM |
ἀναπίνων
1
|
|||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
ἀνέπιεν
1
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Aorist Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
ἀνεπόθη
1
|
ἀναποθῇ
3
|
||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM |
ἀναποθέν
1
ἀναποθὲν
1
|
|||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
ἀναπίνεσθαι | PRES MID INF | 2 |
ἀναπίνει | PRES ACT 3SG IND | 6 |
ἀναπίνεται | PRES MID 3SG IND | 4 |
ἀναπίνεταί | PRES MID 3SG IND | 2 |
ἀναπίνηταί | PRES MID 3SG SBJV | 1 |
ἀναπίνων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
ἀναπίνουσα | PRES ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 |
ἀναπίνοντα | PRES ACT ACC.PL NEUT PTCP | 1 |
ἀναπινόμενον | PRES MID NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
ἀνέπιεν | AOR ACT 3SG IND | 1 |
ἀναπίωντι | AOR ACT 3PL SBJV | 1 |
ἀναπιοῦσα | AOR ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 |
ἀναπεπόσθαι | PRF MID INF | 1 |
ἀναπεπωκυίας | PRF ACT GEN.SG FEM PTCP | 1 |
ἀναπεπομένου | PRF MID GEN.SG MASC PTCP | 1 |
ἀναπεπομένην | PRF MID ACC.SG FEM PTCP | 1 |
ἀναπεπομένης | PRF MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
ἀνεπόθη | AOR PASS 3SG IND | 1 |
ἀναποθῇ | AOR PASS 3SG SBJV | 3 |
ἀναποθέντος | AOR PASS GEN.SG MASC PTCP | 2 |
ἀναποθείσης | AOR PASS GEN.SG FEM PTCP | 1 |
ἀναποθέν | AOR PASS NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
ἀναποθὲν | AOR PASS NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
ἀναποθέντων | AOR PASS GEN.PL NEUT PTCP | 1 |
ἀναποθεῖσι | AOR PASS DAT.PL NEUT PTCP | 1 |