ἐκπίμπλημι VERB
Count: 61
ShortDef
to fill up
Dictionaries
LSJ (ἐκπίμπλημι)
Anabasis Mather (ἐκπίμπλημι)
Lexicon Thucydideum (ἐκπίμπλημι)
Middle Liddell (ἐκπίμπλημι)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
έκπίμπλημι
(VERB)
1
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG |
ἐκπλήσω
2
|
|||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
ἐκπλήσει
2
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF |
ἐκπλῆσαι
11
|
|||||
| 1SG |
ἐξέπλησα
2
|
|||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
ἐξέπλησε
8
|
ἐκπλήσῃ
1
|
||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM |
ἐκπλήσας
3
|
|||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| ἐκπιμπλάναι | PRES ACT INF | 4 |
| ἐκπίμπλησι | PRES ACT 3SG IND | 1 |
| ἐκπιμπλὰς | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐκπιμπλάντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐκπιμπλάντα | PRES ACT NOM.PL NEUT PTCP | 1 |
| ἐξεπίμπλη | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
| ἐξεπίμπλαμεν | IMPRF ACT 1PL IND | 2 |
| ἐξεπίμπλασαν | IMPRF ACT 3PL IND | 3 |
| ἐξεπίμπλατο | IMPRF MID 3SG IND | 1 |
| ἐκπλήσειν | FUT ACT INF | 1 |
| ἐκπλήσω | FUT ACT 1SG IND | 2 |
| ἐκπλήσεις | FUT ACT 2SG IND | 1 |
| ἐκπλήσει | FUT ACT 3SG IND | 2 |
| ἐκπλήσομεν | FUT ACT 1PL IND | 1 |
| ἐκπλήσοντας | FUT ACT ACC.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐκπλῆσαι | AOR ACT INF | 11 |
| ἐξέπλησα | AOR ACT 1SG IND | 2 |
| ἐξέπλησας | AOR ACT 2SG IND | 1 |
| ἐξέπλησε | AOR ACT 3SG IND | 8 |
| ἐξέπλησεν | AOR ACT 3SG IND | 2 |
| ἐξέπλησαν | AOR ACT 3PL IND | 2 |
| ἐκπλήσῃ | AOR ACT 3SG SBJV | 1 |
| ἐκπλήσωσι | AOR ACT 3PL SBJV | 1 |
| ἐκπλήσαιμί | AOR ACT 1SG OPT | 1 |
| ἐκπλήσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 3 |
| ἐκπλήσαντ’ | AOR ACT ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐκπλήσαντι | AOR ACT DAT.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐκπεπλῆσθαι | PRF MID INF | 1 |
| ἐκπέπληκεν | PRF ACT 3SG IND | 1 |
| ἐξεπέπληστο | PLPRF MID 3SG IND | 1 |
| ἐξεπλήσθη | AOR PASS 3SG IND | 1 |