στερεόω VERB
Count: 84
ShortDef
to make firm
Dictionaries
LSJ (στερεόω)
Middle Liddell (στερεόω)
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
στερεοῖ
6
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM |
στερεῶν
5
|
|||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM |
στερεοῦν
1
|
|||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (m) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Future Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
στερεωθῇ
4
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| στερεοῦσθαι | PRES MID INF | 3 |
| στερεοῖ | PRES ACT 3SG IND | 6 |
| στερεοῦσι | PRES ACT 3PL IND | 1 |
| στερεοῦσιν | PRES ACT 3PL IND | 1 |
| στερεοῦται | PRES MID 3SG IND | 4 |
| στερεῶν | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 5 |
| στερεοῦν | PRES ACT NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
| στερεουμένην | PRES MID ACC.SG FEM PTCP | 1 |
| στερεουμένης | PRES MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
| στερεούμενον | PRES MID NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
| ἐστερεοῦντο | IMPRF MID 3PL IND | 1 |
| στερεώσεις | FUT ACT 2SG IND | 1 |
| ἐστερέωσα | AOR ACT 1SG IND | 4 |
| ἐστερέωσε | AOR ACT 3SG IND | 7 |
| ἐστερέωσεν | AOR ACT 3SG IND | 4 |
| ἐστερέωσαν | AOR ACT 3PL IND | 7 |
| στερέωσον | AOR ACT 2SG IMP | 3 |
| στερεωσάτω | AOR ACT 3SG IMP | 1 |
| στερεώσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 3 |
| στερεώσαντα | AOR ACT ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| στερεώσαντι | AOR ACT DAT.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐστερεῶσθαι | PRF MID INF | 2 |
| ἐστερέωται | PRF MID 3SG IND | 1 |
| ἐστερεωμένης | PRF MID GEN.SG FEM PTCP | 2 |
| ἐστερεωμένων | PRF MID GEN.PL NEUT PTCP | 1 |
| ἐστερεώθη | AOR PASS 3SG IND | 7 |
| ἐστερεώθησαν | AOR PASS 3PL IND | 7 |
| στερεωθῇ | AOR PASS 3SG SBJV | 4 |
| στερεωθῶσιν | AOR PASS 3PL SBJV | 1 |
| στερεωθήσεται | FUT PASS 3SG IND | 2 |