παχύστομος ADJ
Count: 3
ShortDef
speaking broad
    
  Dictionaries
LSJ (παχύστομος)
    
      Middle Liddell (παχύστομος)
    
  Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | 2 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | 1 | 
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 1 | |||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | [] | 
Form List
| form | parse | count | 
|---|---|---|
| παχύστομον | ACC.SG MASC | 1 | 
| παχυστόμους | ACC.PL MASC | 1 | 
| παχύστομον | NOM.SG NEUT | 1 |