κακόγλωσσος ADJ
Count: 6
ShortDef
ill-tongued
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (κακόγλωσσος)
LSJ (κακόγλωσσος)
Middle Liddell (κακόγλωσσος)
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 1 | |||
| ACC | ||||
| GEN | 2 | |||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 3 | [] | [] |
Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | 2 | |||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 2 | [] | [] |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | 1 | |||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | 1 |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| κακόγλωσσος | NOM.SG MASC | 1 |
| κακογλώσσοιο | GEN.SG MASC | 2 |
| κακογλώσσοιο | GEN.SG FEM | 1 |
| κακογλώσσου | GEN.SG FEM | 1 |
| κακογλώσσων | GEN.PL NEUT | 1 |