βραχύλογος ADJ
Count: 7
ShortDef
short in speech, of few words
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (βραχύλογος)
LSJ (βραχύλογος)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
βραχυλόγος
(ADJ)
22
βραχυλόγος
(NOUN)
1
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 1 | |||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | [] |
Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | 1 | |||
| GEN | ||||
| DAT | 1 | |||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | 1 |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | 1 | |||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | [] |
Comparative
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | 1 | |||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | [] |
Superlative
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | 2 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | 2 |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| βραχύλογος | NOM.SG MASC | 1 |
| βραχύλογον | ACC.SG FEM | 1 |
| βραχυλόγοις | DAT.PL FEM | 1 |
| βραχυλόγῳ | DAT.SG NEUT | 1 |
| βραχυλογωτέρου | COMP GEN.SG MASC | 1 |
| βραχυλογώτατα | SUP ACC.PL NEUT | 2 |