δυστιθάσευτος ADJ
Count: 4
ShortDef
hard to tame
Dictionaries
LSJ (δυστιθάσευτος)
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 2 | |||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | 2 |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | 2 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 2 | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| δυστιθάσευτοι | NOM.PL MASC | 1 |
| δυστιθάσευτοί | NOM.PL MASC | 1 |
| δυστιθάσευτον | ACC.SG NEUT | 2 |