ἀνεξεύρετος ADJ
Count: 8
ShortDef
not to be found out
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (ἀνεξεύρετος)
LSJ (ἀνεξεύρετος)
Lexicon Thucydideum (ἀνεξεύρετος)
Middle Liddell (ἀνεξεύρετος)
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 2 | |||
| ACC | 1 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 3 | [] | [] |
Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | 2 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | 2 |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 3 | |||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 3 | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| ἀνεξεύρετος | NOM.SG MASC | 2 |
| ἀνεξεύρετον | ACC.SG MASC | 1 |
| ἀνεξευρέτους | ACC.PL FEM | 2 |
| ἀνεξεύρετον | NOM.SG NEUT | 2 |
| ἀνεξεύρετόν | NOM.SG NEUT | 1 |