σβεστικός ADJ
Count: 12
ShortDef
No short def.
Dictionaries
LSJ (σβεστικός)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
σβεστικός
(VERB)
1
Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | 1 | |||
| GEN | 2 | |||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 3 | [] | [] |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM |
σβεστικὰ
1
|
4 | ||
| ACC |
σβεστικὰ
1
|
2 | ||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 4 | [] | 2 |
Comparative
Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 1 | |||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | 1 |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | 1 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | [] |
Superlative
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | 1 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| σβεστικήν | ACC.SG FEM | 1 |
| σβεστικῆς | GEN.SG FEM | 2 |
| σβεστικόν | NOM.SG NEUT | 2 |
| σβεστικὸν | NOM.SG NEUT | 1 |
| σβεστικὸν | ACC.SG NEUT | 1 |
| σβεστικὰ | NOM.PL NEUT | 1 |
| σβεστικὰ | ACC.PL NEUT | 1 |
| σβεστικώτεραι | COMP NOM.PL FEM | 1 |
| σβεστικώτερον | COMP ACC.SG NEUT | 1 |
| σβεστικώτατον | SUP ACC.SG NEUT | 1 |