ἀποδιοπομπέομαι VERB
Count: 18
ShortDef
to avert threatened evils by offerings to Zeus, to conjure away
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (ἀποδιοπομπέομαι)
LSJ (ἀποδιοπομπέομαι)
Middle Liddell (ἀποδιοπομπέομαι)
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Middle
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (e) ???
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Aorist Passive
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| Ἀποδιοπομπεῖϲθαι | PRES ACT 2SG IND | 1 |
| ἀποδιοπομπούμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 2 |
| ἀποδιοπομπουμένου | PRES MID GEN.SG MASC PTCP | 1 |
| ἀποδιοπομπησόμενον | PRES MID ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
| ἀποδιοπομπησόμεθα | FUT MID 1PL IND | 1 |
| ἀποδιοπομπησόμεθά | FUT MID 1PL IND | 1 |
| ἀποδιοπομπούμενος | FUT MID NOM.SG MASC PTCP | 2 |
| ἀποδιοπομπήσασθαι | AOR MID INF | 3 |
| ἀποδιοπομπήσασθαι | AOR MID INF | 2 |
| ἀποδιοπομπησάμενος | AOR MID NOM.SG MASC PTCP | 2 |
| Ἀποδιοπομπείϲθω | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| Ἀποδιοπομπείϲθω | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 1 |