ἐπιτρέφω VERB
Count: 84
ShortDef
to rear upon
    
  Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (ἐπιτρέφω)
    
      LSJ (ἐπιτρέφω)
    
      Middle Liddell (ἐπιτρέφω)
    
  Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
        ἐπιτρέφω
        (ADV)
        2
      
    
      
        ἐπιτρέφω
        (NOUN)
        3
      
    
    Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | 
  
    
  
     
      ἐπέτρεφε
      1
     
  
 | 
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Middle (e) ???
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | 
  
     
      ἐπιτραφῇ
      2
     
  
 | 
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Form List
| form | parse | count | 
|---|---|---|
| ἐπιτρέφειν | PRES ACT INF | 2 | 
| ἐπιτρέφεσθαι | PRES MID INF | 4 | 
| ἐπιλεπτύνει | PRES ACT 3SG IND | 1 | 
| ἐπιτρέφει | PRES ACT 3SG IND | 1 | 
| ἐπιτετρόφασι | PRES ACT 3SG IND | 1 | 
| ἐπιτρέφων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 2 | 
| ἐπιτρεφάντων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 | 
| ἐπιτθχόντας | PRES ACT ACC.PL MASC PTCP | 1 | 
| ἐπιτρεφόμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 3 | 
| ἐπιτρεφόμενός | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 1 | 
| ἐπιτρεφομένου | PRES MID GEN.SG MASC PTCP | 1 | 
| ἐπιτρεφόμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 1 | 
| ἐπιταϲϲομένη | PRES MID NOM.SG FEM PTCP | 2 | 
| ἐπιτρεφομένη | PRES MID NOM.SG FEM PTCP | 1 | 
| ἐπιτρεφομένην | PRES MID ACC.SG FEM PTCP | 2 | 
| ἐπιτρεφομένης | PRES MID GEN.SG FEM PTCP | 2 | 
| ἐπιτρεφομένας | PRES MID ACC.PL FEM PTCP | 3 | 
| ἐπιτρεφομένου | PRES MID GEN.SG NEUT PTCP | 1 | 
| ἐπιτρεφομένων | PRES MID GEN.PL NEUT PTCP | 2 | 
| ἐπέτρεφεν | IMPRF ACT 3SG IND | 3 | 
| ἐπέτρεφε | IMPRF ACT 3SG IND | 1 | 
| ἐπιτραφήσεσθαι | FUT MID INF | 1 | 
| ἐπιτραφήσεται | FUT MID 3SG IND | 1 | 
| ἐπιτραφησομένης | FUT MID NOM.SG FEM PTCP | 1 | 
| ἐπιθρέψαι | AOR ACT INF | 2 | 
| ἐπέθρεψαν | AOR ACT 3PL IND | 1 | 
| ἐπεθρέψατο | AOR MID 3SG IND | 1 | 
| ὲπιτπέψωμεν | AOR ACT 1PL SBJV | 1 | 
| ἐπιθρέψας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 | 
| ἐπιτετίμηκεν | PRF ACT 3SG IND | 3 | 
| ἐπιτετίμηκε | PRF ACT 3SG IND | 3 | 
| ἐπιτέτροφέ | PRF ACT 3SG IND | 1 | 
| ἐπιτέτραψαι | PRF MID 2SG IND | 1 | 
| ἐπιτέτριπται | PRF MID 3SG IND | 3 | 
| ἐπιτετροφὼς | PRF ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 | 
| ἐπιτετροφότος | PRF ACT GEN.SG MASC PTCP | 1 | 
| ἐπιτετροφότων | PRF ACT GEN.PL MASC PTCP | 1 | 
| ἐπτυγμένον | PRF MID NOM.SG NEUT PTCP | 1 | 
| ἐπιτραφῆναι | AOR PASS INF | 1 | 
| ἐπιτρεφθῆναί | AOR PASS INF | 1 | 
| ἐπιτρεφθῆναι | AOR PASS INF | 1 | 
| ἐπιτραφῇ | AOR PASS 3SG SBJV | 2 | 
| ἐπιτραφείη | AOR PASS 3SG OPT | 1 | 
| ἐπιτραφθείη | AOR PASS 3SG OPT | 1 | 
| ἐπιτρεφθεὶς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 1 | 
| ἐπιτραφέντος | AOR PASS GEN.SG MASC PTCP | 2 | 
| ἐπιτραφθέντες | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 1 | 
| ἐπιτραφέντες | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 1 | 
| ἐπιτραφέντων | AOR PASS GEN.PL MASC PTCP | 1 | 
| ἐπιτραφεῖσα | AOR PASS NOM.SG FEM PTCP | 2 | 
| ἐπιτραφεῖσαν | AOR PASS ACC.SG FEM PTCP | 2 | 
| ἐπιτραφείσης | AOR PASS GEN.SG FEM PTCP | 2 | 
| ἐπιτραφὲν | AOR PASS NOM.SG NEUT PTCP | 1 | 
| ἐπιτραφὲν | AOR PASS ACC.SG NEUT PTCP | 2 | 
| ἐπιτραφέντος | AOR PASS GEN.SG NEUT PTCP | 2 |