ἐμπολάω VERB
Count: 37
ShortDef
to get by barter
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (ἐμπολάω)
LSJ (ἐμπολάω)
Middle Liddell (ἐμπολάω)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
ἐμπολάω
(ADJ)
1
ἐμπολάω
(NOUN)
2
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF |
ἐμπολᾶν
1
|
|||||
| 1SG |
ἐμπολῶ
1
|
|||||
| 2SG |
ʼμπολαῖε
1
|
|||||
| 3SG |
ἐμπολᾷ
1
|
ἐμπολῷ
1
ἐμπολᾷ
1
|
||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL |
ἐμπολᾶτε
1
|
|||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM |
ἐμπολῶν
1
|
|||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG |
ἠμπόληκά
2
|
|||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Aorist Passive
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| ἐμπολᾶν | PRES ACT INF | 1 |
| ἐμπολῶ | PRES ACT 1SG IND | 1 |
| ἐμπολᾷ | PRES ACT 3SG IND | 1 |
| ʼμπολαῖε | PRES ACT 2SG IMP | 1 |
| ἐμπολᾶτε | PRES ACT 2PL IMP | 1 |
| ἐμπολῷ | PRES ACT 3SG SBJV | 1 |
| ἐμπολᾷ | PRES ACT 3SG SBJV | 1 |
| ἐμπολῶν | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐμπολῶντι | PRES ACT DAT.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐμπολόωντο | IMPRF MID 3PL IND | 2 |
| ἐμπολήσειν | FUT ACT INF | 1 |
| ἐμπολήσει | FUT ACT 3SG IND | 1 |
| ἐμπολήσομεν | FUT ACT 1PL IND | 3 |
| ʼμπολήσων | FUT ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐνεπόλησας | AOR ACT 2SG IND | 1 |
| Ἐμπολήϲωμεν | AOR ACT 1PL SBJV | 1 |
| ἐμπολήσειεν | AOR ACT 3SG OPT | 1 |
| ἐμπολήσαιμεν | AOR ACT 1PL OPT | 1 |
| ἐμπολήσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 4 |
| ἐμπολίσαντες | AOR ACT NOM.PL MASC PTCP | 2 |
| ἐμπολήσαντές | AOR ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| ἠμπόληκά | PRF ACT 1SG IND | 2 |
| ἠμπόληκας | PRF ACT 2SG IND | 2 |
| ἐμπολήσαι | PRF MID 2SG IND | 1 |
| ἠμποληκότα | PRF ACT ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| ἠμπολημένοι | PRF MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐμποληθείς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐμποληθέντων | AOR PASS GEN.PL NEUT PTCP | 1 |