δυστέκμαρτος ADJ
Count: 19
ShortDef
hard to make out from the given signs, hard to trace, inexplicable
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (δυστέκμαρτος)
LSJ (δυστέκμαρτος)
Middle Liddell (δυστέκμαρτος)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
δυστέκμαρτος
(NOUN)
1
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 1 | |||
| ACC | 1 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 2 | [] | [] |
Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 2 | |||
| ACC | 3 | |||
| GEN | ||||
| DAT | 1 | |||
| VOC | ||||
| TOTAL | 5 | [] | 1 |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 6 | |||
| ACC | 1 | |||
| GEN | ||||
| DAT | 1 | |||
| VOC | 1 | |||
| TOTAL | 7 | [] | 2 |
Comparative
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 1 | |||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | [] |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | 1 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 1 | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| δυστέκμαρτός | NOM.SG MASC | 1 |
| δυστέκμαρτον | ACC.SG MASC | 1 |
| δυστέκμαρτός | NOM.SG FEM | 2 |
| δυστέκμαρτον | ACC.SG FEM | 2 |
| δυστεκμάρτῳ | DAT.SG FEM | 1 |
| δυστεκμάρτους | ACC.PL FEM | 1 |
| δυστέκμαρτον | NOM.SG NEUT | 4 |
| δυϲτέκμαρτον | NOM.SG NEUT | 1 |
| δυστεκμάρτῳ | DAT.SG NEUT | 1 |
| δυστέκμαρτον | VOC.SG NEUT | 1 |
| δυστέκμαρτα | NOM.PL NEUT | 1 |
| δυστέκμαρτα | ACC.PL NEUT | 1 |
| δυστεκμαρτότερος | COMP NOM.SG MASC | 1 |
| Δυϲτεκμαρτότερον | COMP ACC.SG NEUT | 1 |