μιαίφονος ADJ
Count: 14
ShortDef
No short def.
Dictionaries
No dictionary entries.
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
μιαιφόνος
(ADJ)
206
μιαιφόνος
(NOUN)
1
μιαιφόνος
(VERB)
2
μιαίφονος
(NOUN)
1
μιαίφονος
(VERB)
2
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 1 | |||
ACC | 1 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 | [] | 1 |
Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 1 | |||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 | [] | [] |
Comparative
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 2 | |||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 2 | [] | [] |
Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 1 | |||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | 1 | [] |
Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 1 | |||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 | [] | [] |
Superlative
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 5 | |||
ACC | ||||
GEN | 1 | |||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 6 | [] | [] |
Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | 1 | |||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 | [] | [] |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
μιαίφονος | NOM.SG MASC | 1 |
μιαφόνους | ACC.PL MASC | 1 |
μιαίφονος | NOM.SG FEM | 1 |
μιαιφονώτερος | COMP NOM.SG MASC | 2 |
μιαιφονωτέρα | COMP NOM.DU FEM | 1 |
μιαιφονώτερον | COMP NOM.SG NEUT | 1 |
μιαιφονώτατος | SUP NOM.SG MASC | 5 |
μιαιφονωτάτου | SUP GEN.SG MASC | 1 |
μιαιφονωτάτης | SUP GEN.SG FEM | 1 |