δυσπρόσιτος ADJ
Count: 22
ShortDef
difficult of access
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (δυσπρόσιτος)
LSJ (δυσπρόσιτος)
Middle Liddell (δυσπρόσιτος)
Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 8 | |||
| ACC | 2 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 7 | [] | 3 |
Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 2 | |||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 2 | [] | [] |
Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | 6 | |||
| ACC | 4 | |||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | 9 | [] | 1 |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| δυσπρόσιτος | NOM.SG MASC | 5 |
| δυσπρόσιτός | NOM.SG MASC | 1 |
| δυσπρόσιτον | ACC.SG MASC | 1 |
| δυσπρόσιτοι | NOM.PL MASC | 2 |
| δυσπροσιτους | ACC.PL MASC | 1 |
| δυσπρόσιτος | NOM.SG FEM | 2 |
| δυσπρόσιτον | NOM.SG NEUT | 5 |
| δυσπρόσιτον | ACC.SG NEUT | 4 |
| δυσπρόσιτα | NOM.PL NEUT | 1 |