ἀπομόργνυμι VERB
Count: 25
ShortDef
to wipe off
Dictionaries
LSJ (ἀπομόργνυμι)
Cunliffe (Lex Entries) (ἀπομόργνυμι)
Middle Liddell (ἀπομόργνυμι)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
ἀπομόργνυμι
(NOUN)
1
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG |
ἀπομόργω
1
|
|||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Active
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
ἀπομόργνυσθαι | PRES MID INF | 2 |
ἀπομόργω | PRES ACT 1SG IND | 1 |
ἀπομόργνυ | PRES ACT 2SG IMP | 1 |
ἀπεμόργνυ | PRES ACT 2SG IMP | 1 |
ἀπομόργνυ | IMPRF ACT 3SG IND | 2 |
ἀπομόρξεται | FUT MID 3SG IND | 1 |
κἀπεμορξάμην | AOR MID 1SG IND | 2 |
ἀπομόρξατο | AOR MID 3SG IND | 6 |
Ἀπεμόρξατο | AOR MID 3SG IND | 2 |
ἀπεμόρξατο | AOR MID 3SG IND | 2 |
ἀπομόργνυτο | AOR MID 3SG IND | 1 |
ἀπωμόρξατο | AOR MID 3SG IND | 1 |
ἀπομόρξασα | AOR ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 |
ἀπομορξαμένω | AOR MID NOM.DU MASC PTCP | 1 |
ἀπωμοργμένα | PRF MID ACC.PL NEUT PTCP | 1 |