καθομολογέω VERB
Count: 53
ShortDef
to confess
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (καθομολογέω)
LSJ (καθομολογέω)
Middle Liddell (καθομολογέω)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
καθομολογέω
(NOUN)
1
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (e) ???
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Aorist Passive
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| καθομολογεῖν | PRES ACT INF | 6 |
| καθομολογῶ | PRES ACT 1SG IND | 2 |
| καθομολογεῖ | PRES ACT 3SG IND | 1 |
| καθομολογοῦσι | PRES ACT 3PL IND | 1 |
| καθομολογεῖται | PRES MID 3SG IND | 1 |
| καθομολογῶν | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 3 |
| καθωμολόγηϲε | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
| καθομολογῆσαι | AOR ACT INF | 2 |
| καθωμολόγησας | AOR ACT 2SG IND | 4 |
| καθωμολόγησεν | AOR ACT 3SG IND | 2 |
| καθωμολόγησε | AOR ACT 3SG IND | 1 |
| καθωμολογήσατο | AOR MID 3SG IND | 4 |
| καθομολογήσηται | AOR MID 3SG SBJV | 2 |
| καθομολογήσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 2 |
| καθομολογήσαντα | AOR ACT ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| καθομολογήσασαι | AOR ACT NOM.PL FEM PTCP | 1 |
| Καθομολογησαμένου | AOR MID GEN.SG MASC PTCP | 1 |
| καθομολογησαμένων | AOR MID GEN.SG FEM PTCP | 1 |
| καθωμολόγηκα | PRF ACT 1SG IND | 1 |
| καθωμολόγηται | PRF MID 3SG IND | 1 |
| καθωμολογημένος | PRF MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| καθωμολογημένην | PRF MID ACC.SG FEM PTCP | 5 |
| καθωμολογημένον | PRF MID ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
| καθωμολογημένα | PRF MID ACC.PL NEUT PTCP | 1 |
| καθωμολογημένων | PRF MID GEN.PL NEUT PTCP | 1 |
| καθωμολόγητο | PLPRF MID 3SG IND | 3 |
| καθωμολόγηντο | PLPRF MID 3PL IND | 1 |
| καθομολογηθεῖσαν | AOR PASS ACC.SG FEM PTCP | 1 |
| καθενομοσθεισῶν | AOR PASS GEN.PL FEM PTCP | 1 |