ψευδαλέος ADJ
Count: 19
ShortDef
false, counterfeit
Dictionaries
LSJ (ψευδαλέος)
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | 3 | |||
GEN | 4 | |||
DAT | 1 | |||
VOC | ||||
TOTAL | 7 | [] | 1 |
Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 1 | |||
ACC | 3 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 4 | [] | [] |
Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | 7 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 7 | [] | [] |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
ψευδαλέον | ACC.SG MASC | 3 |
ψευδαλέου | GEN.SG MASC | 3 |
ψευδαλέοιο | GEN.SG MASC | 1 |
ψευδαλέοις | DAT.PL MASC | 1 |
ψευδαλέος | NOM.SG FEM | 1 |
ψευδαλέην | ACC.SG FEM | 3 |
ψευδαλέον | ACC.SG NEUT | 7 |