παρακαθίζω VERB
Count: 25
ShortDef
to set beside
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (παρακαθίζω)
LSJ (παρακαθίζω)
Middle Liddell (παρακαθίζω)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
παρακαθίζω
(NOUN)
1
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
παρακαθίζει | PRES ACT 3SG IND | 1 |
παρακαθίζουσιν | PRES ACT 3PL IND | 1 |
παρακαθίζοντας | PRES ACT ACC.PL MASC PTCP | 1 |
παρακαθιζόντων | PRES ACT GEN.PL MASC PTCP | 1 |
παρακαθιζησόμενος | FUT MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
παρακαθίσαι | AOR ACT INF | 2 |
παρεκαθίσατο | AOR MID 3SG IND | 7 |
παρακαθίσαι | AOR ACT 3SG OPT | 1 |
παρακαθίσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 5 |
παρακαθίσαντα | AOR ACT ACC.SG MASC PTCP | 1 |
παρακαθίσαντος | AOR ACT GEN.SG MASC PTCP | 1 |
παρακαθίσασα | AOR ACT NOM.SG FEM PTCP | 3 |