ἀξιάκουστος ADJ
Count: 20
ShortDef
worth hearing
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (ἀξιάκουστος)
LSJ (ἀξιάκουστος)
Middle Liddell (ἀξιάκουστος)
Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 2 | |||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 | [] | 1 |
Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 1 | |||
ACC | 1 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 1 | [] | 1 |
Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | 9 | |||
ACC | 7 | |||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | 11 | [] | 5 |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
ἀξιάκουστος | NOM.SG MASC | 1 |
ἀξιάκουστοι | NOM.PL MASC | 1 |
ἀξιάκουστον | ACC.SG FEM | 1 |
ἀξιάκουστοι | NOM.PL FEM | 1 |
ἀξιάκουστον | NOM.SG NEUT | 8 |
ἀξιάκουστον | ACC.SG NEUT | 3 |
ἀξιάκουστα | NOM.PL NEUT | 1 |
ἀξιάκουστα | ACC.PL NEUT | 4 |