τιθασεύω VERB
Count: 72
ShortDef
to tame, domesticate
    
  Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (τιθασεύω)
    
      LSJ (τιθασεύω)
    
      Middle Liddell (τιθασεύω)
    
  Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Future Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL | 
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] | 
Form List
| form | parse | count | 
|---|---|---|
| τιθασεύειν | PRES ACT INF | 7 | 
| τιθασεύεσθαι | PRES MID INF | 9 | 
| τιθασεύεϲθαι | PRES MID INF | 1 | 
| τιθασεύει | PRES ACT 3SG IND | 2 | 
| τιθασεύομεν | PRES ACT 1PL IND | 1 | 
| τιθασεύουσι | PRES ACT 3PL IND | 4 | 
| τιθασεύουσινʼ | PRES ACT 3PL IND | 1 | 
| τιθασεύουσιν | PRES ACT 3PL IND | 1 | 
| τιθασεύεται | PRES MID 3SG IND | 4 | 
| τιθασεύεταί | PRES MID 3SG IND | 1 | 
| τιθασεύονται | PRES MID 3PL IND | 3 | 
| τιθασεύων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 6 | 
| τιθασεύοντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 2 | 
| τιθασευόντων | PRES ACT GEN.PL MASC PTCP | 1 | 
| τιθασεύουσα | PRES ACT NOM.SG FEM PTCP | 2 | 
| τιθασεύοντα | PRES ACT NOM.PL NEUT PTCP | 1 | 
| τιθασευόμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 1 | 
| τιθασευόμενον | PRES MID ACC.SG MASC PTCP | 1 | 
| τιθασευομένους | PRES MID ACC.PL MASC PTCP | 1 | 
| τιθασευομένων | PRES MID GEN.PL MASC PTCP | 3 | 
| τιθασευόμενον | PRES MID NOM.SG NEUT PTCP | 1 | 
| τιθασευόμενος | PRES MID ACC.SG NEUT PTCP | 1 | 
| τιθασευόμενα | PRES MID NOM.PL NEUT PTCP | 2 | 
| τιθασευόμενα | PRES MID ACC.PL NEUT PTCP | 2 | 
| τιθασεύσει | FUT ACT 3SG IND | 1 | 
| τιθασεῦσαι | AOR ACT INF | 6 | 
| τιθασεῦσαί | AOR ACT INF | 1 | 
| τιθαϲεῦϲαι | AOR MID 2SG IMP | 1 | 
| τιθασεύσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 | 
| τιθασεύσαντες | AOR ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 | 
| τιθασευθῆναι | AOR PASS INF | 1 | 
| τιθασευθέντα | AOR PASS ACC.SG MASC PTCP | 1 | 
| τιθασευθήσεται | FUT PASS 3SG IND | 1 |