διχοτομέω VERB
Count: 118
ShortDef
to cut in two, cut in twain
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (διχοτομέω)
LSJ (διχοτομέω)
Middle Liddell (διχοτομέω)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
διχοτομέω
(NOUN)
1
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
διχοτομεῖται
10
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
διχοτομήσει
10
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| διχοτομεῖν | PRES ACT INF | 9 |
| διχοτομεῖσθαι | PRES MID INF | 6 |
| διχοτομεῖ | PRES MID INF | 1 |
| διχοτομεῖϲθαι | PRES MID INF | 1 |
| διχοτομεῖ | PRES ACT 3SG IND | 5 |
| Διχοτομεῖ | PRES ACT 3SG IND | 1 |
| διχοτομοῦσι | PRES ACT 3PL IND | 2 |
| διχοτομοῦσιν | PRES ACT 3PL IND | 1 |
| διχοτομεῖται | PRES MID 3SG IND | 10 |
| διχοτομοῦνται | PRES MID 3PL IND | 3 |
| διχοτομῇς | PRES ACT 2SG SBJV | 1 |
| διχοτομῆται | PRES MID 3SG SBJV | 1 |
| διχοτομοῖτο | PRES MID 3SG OPT | 1 |
| διχοτομῶν | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 6 |
| διχοτομοῦντα | PRES ACT ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| διχοτομοῦντος | PRES ACT GEN.SG MASC PTCP | 1 |
| διχοτομοῦντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 4 |
| διχοτομοῦντας | PRES ACT ACC.PL MASC PTCP | 1 |
| διχοτομοῦσα | PRES ACT NOM.SG FEM PTCP | 3 |
| διχοτομοῦσαν | PRES ACT ACC.SG FEM PTCP | 1 |
| διχοτομούσης | PRES ACT GEN.SG FEM PTCP | 1 |
| διχοτομοῦντι | PRES ACT DAT.SG NEUT PTCP | 2 |
| διχοτομούμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 2 |
| διχοτομούμενοϲ | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| διχοτομούμενον | PRES MID ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| διχοτομούμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| διχοτομουμένη | PRES MID NOM.SG FEM PTCP | 3 |
| διχοτομουμένην | PRES MID ACC.SG FEM PTCP | 2 |
| διχοτομούμεναι | PRES MID NOM.PL FEM PTCP | 1 |
| διχοτομουμένας | PRES MID ACC.PL FEM PTCP | 1 |
| διχοτομούμενον | PRES MID NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
| διχοτομούμενον | PRES MID ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
| διχοτομουμένων | PRES MID GEN.PL NEUT PTCP | 1 |
| δεδιχοτόμηνται | IMPRF MID 1SG IND | 1 |
| διχοτομήσεις | FUT ACT 2SG IND | 2 |
| διχοτομήσει | FUT ACT 3SG IND | 10 |
| διχοτομῆσαι | AOR ACT INF | 4 |
| διχοτομήσω | AOR ACT 1SG SBJV | 1 |
| διχοτομήσει | AOR ACT 3SG SBJV | 3 |
| διχοτομήσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 3 |
| διχοτομήσαντες | AOR ACT NOM.PL MASC PTCP | 2 |
| δεδιχοτόμηκεν | PRF ACT 3SG IND | 1 |
| δεδιχοτόμηται | PRF MID 3SG IND | 1 |
| δεδιχοτομημένους | PRF MID ACC.PL MASC PTCP | 1 |
| δεδιχοτομημένην | PRF MID ACC.SG FEM PTCP | 1 |
| διχοτομηθῆναι | AOR PASS INF | 4 |
| διχοτομηθῇ | AOR PASS 3SG SBJV | 1 |
| διχοτομηθεὶς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| διχοτομηθέντα | AOR PASS ACC.SG MASC PTCP | 2 |
| διχοτομηθέντος | AOR PASS GEN.SG MASC PTCP | 1 |
| διχοτομηθέντος | AOR PASS GEN.SG NEUT PTCP | 1 |
| διχοτομηθέντων | AOR PASS GEN.PL NEUT PTCP | 1 |