ἐπανατείνω VERB
Count: 105
ShortDef
to stretch out and hold up
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (ἐπανατείνω)
LSJ (ἐπανατείνω)
Middle Liddell (ἐπανατείνω)
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
ἐπανετείνετο
11
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (e) ???
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| ἐπανατείνεσθαι | PRES MID INF | 2 |
| ἐπανατείνει | PRES ACT 3SG IND | 1 |
| ἐπανατείνουσιν | PRES ACT 3PL IND | 1 |
| ἐπανατείνεται | PRES MID 3SG IND | 6 |
| ἐπανατείνεσθε | PRES MID 2PL IND | 1 |
| ἐπανατείνονται | PRES MID 3PL IND | 3 |
| ἐπανατείνῃ | PRES ACT 3SG SBJV | 1 |
| ἐπανατείνηται | PRES MID 3SG SBJV | 3 |
| ἐπανατείνωνται | PRES MID 3PL SBJV | 1 |
| ἐπανατείνων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 4 |
| ἐπανατείνοντα | PRES ACT ACC.SG MASC PTCP | 2 |
| ἐπανατείνοντεϲ | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐπανατεινό | PRES ACT ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
| ἐπανατεινόμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 9 |
| ἐπανατεινάμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 3 |
| ἐπανατεινόμενοϲ | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐπανατεινόμενον | PRES MID ACC.SG MASC PTCP | 5 |
| ἐπανατεινόμενόν | PRES MID ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐπανατεινόμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 3 |
| ἐπανατεινάμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐπανατεινομένους | PRES MID ACC.PL MASC PTCP | 4 |
| ἐπανατεινομένων | PRES MID GEN.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐπανατεινομένοις | PRES MID DAT.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐπανατεινόμενον | PRES MID NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
| ἐπανετείνετο | IMPRF MID 3SG IND | 11 |
| ἐπανετείνοντο | IMPRF MID 3PL IND | 2 |
| Ἐπανετείνοντο | IMPRF MID 3PL IND | 2 |
| ἐπανατεῖναι | AOR ACT INF | 1 |
| ἐπανατείνασθαί | AOR MID INF | 2 |
| ἐπανατείνασθαι | AOR MID INF | 1 |
| ἐπανέτεινε | AOR ACT 3SG IND | 1 |
| ἐπανέτεινεν | AOR ACT 3SG IND | 1 |
| ἐπανετείνατο | AOR MID 3SG IND | 1 |
| ἐπανετείναντο | AOR MID 3PL IND | 2 |
| ἐπανατείνοιν|το | AOR MID 3PL OPT | 1 |
| ἐπανατείναιντο | AOR MID 3PL OPT | 1 |
| ἐπανατείνας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐπανατείναϲ | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐπανατείναντες | AOR ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐπανατείνασα | AOR ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 |
| ἐπανατεινάμενος | AOR MID NOM.SG MASC PTCP | 5 |
| ἐπανατεινάμενος | AOR MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| ἐπανατειναμένου | AOR MID GEN.SG MASC PTCP | 6 |
| ἐπανατεινάμενοι | AOR MID NOM.PL MASC PTCP | 2 |
| ἐπανατεινάμενοι | AOR MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐπανατειναμένων | AOR MID GEN.PL MASC PTCP | 1 |
| ἐπανατειναμένῃ | AOR MID DAT.SG FEM PTCP | 1 |
| ἐπανατεινα | AOR PASS 3SG IND | 1 |