περιρρήσσω VERB
Count: 102
ShortDef
break off all round
Dictionaries
LSJ (περιρρήσσω)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
περιῤῥήσσω
(VERB)
3
περιρρήσσω
(ADJ)
1
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
περιρρήττει
12
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (e) ???
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
περιρρηγνύναι | PRES ACT INF | 3 |
περιρρήττειν | PRES ACT INF | 1 |
περιρήγνυναι | PRES ACT INF | 1 |
περιρρήττει | PRES ACT 3SG IND | 12 |
περιρρήσσει | PRES ACT 3SG IND | 4 |
περιρρήγνυσι | PRES ACT 3SG IND | 3 |
περιρρήγνυσιν | PRES ACT 3SG IND | 1 |
περιῤῥηγνύντα | PRES ACT ACC.SG MASC PTCP | 1 |
περιρηγνύντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
περιρρηγνύντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
περιρρήττουσαι | PRES ACT NOM.PL FEM PTCP | 1 |
περιρρηγνυμένου | PRES MID GEN.SG MASC PTCP | 1 |
περιρρησσόμενον | PRES MID ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
περιρρηγνυμένου | PRES MID GEN.SG NEUT PTCP | 1 |
περιρρηγνυμένων | PRES MID GEN.PL NEUT PTCP | 2 |
περιερρήγνυε | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
περιερρήγνυον | IMPRF ACT 3PL IND | 1 |
περιρρῆξαι | AOR ACT INF | 2 |
περιρρήξασθαι | AOR MID INF | 1 |
περιέρρηξα | AOR ACT 1SG IND | 2 |
περιέρρηξε | AOR ACT 3SG IND | 7 |
περιέρρηξεν | AOR ACT 3SG IND | 3 |
περιέῤῥηξε | AOR ACT 3SG IND | 1 |
περιέρρηξαν | AOR ACT 3PL IND | 3 |
περιρρήξασαν | AOR ACT 3PL IND | 1 |
περικατέρρηξαν | AOR ACT 3PL IND | 1 |
περιερρήξατο | AOR MID 3SG IND | 7 |
περιερρήξαντο | AOR MID 3PL IND | 1 |
περιρρήξῃ | AOR ACT 3SG SBJV | 1 |
περιρρήξας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 6 |
περιρρήξαντες | AOR ACT NOM.PL MASC PTCP | 5 |
περιρρηγνύντες | AOR ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
περιρρήξασα | AOR ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 |
περιρρηξάμενος | AOR MID NOM.SG MASC PTCP | 9 |
περιρρηξάμενος | AOR MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
περιρρηξάμενον | AOR MID ACC.SG MASC PTCP | 1 |
περιρρηξαμένῳ | AOR MID DAT.SG MASC PTCP | 1 |
περιρρηξάμενοι | AOR MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
περιρρηξαμένους | AOR MID ACC.PL MASC PTCP | 1 |
περιρρηξαμένη | AOR MID NOM.SG FEM PTCP | 4 |
περιερρηγμένος | PRF MID NOM.SG MASC PTCP | 1 |
περιερρηγμένοι | PRF MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
περιερρηγμένην | PRF MID ACC.SG FEM PTCP | 1 |
περιερρηγμέναι | PRF MID NOM.PL FEM PTCP | 1 |
περιερρηγμένας | PRF MID ACC.PL FEM PTCP | 1 |