μετακομίζω VERB
Count: 172
ShortDef
to transport
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (μετακομίζω)
LSJ (μετακομίζω)
Middle Liddell (μετακομίζω)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
μετακομίζω
(ADJ)
1
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG |
μετεκομί
1
|
|||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Active
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
μετεκόμισε
11
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
μετεκόμισαν
11
|
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Middle
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG | ||||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Aorist Passive
| PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| INF | ||||||
| 1SG | ||||||
| 2SG | ||||||
| 3SG |
μετεκομίσθη
12
|
|||||
| 1DU | ||||||
| 2DU | ||||||
| 3DU | ||||||
| 1PL | ||||||
| 2PL | ||||||
| 3PL |
Participles — Masculine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
| SG | DU | PL | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| NOM | ||||
| ACC | ||||
| GEN | ||||
| DAT | ||||
| VOC | ||||
| TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
| form | parse | count |
|---|---|---|
| μετακομίζειν | PRES ACT INF | 8 |
| μετακομίζεσθαι | PRES MID INF | 6 |
| μετεκομί | PRES ACT 1SG IND | 1 |
| μετακομίζει | PRES ACT 3SG IND | 5 |
| Μετακομίζει | PRES ACT 3SG IND | 2 |
| μετακομίζουσιν | PRES ACT 3PL IND | 4 |
| μετακομιοῦσιν | PRES ACT 3PL IND | 1 |
| μετακομίζουσι | PRES ACT 3PL IND | 1 |
| μετακομίζεται | PRES MID 3SG IND | 2 |
| μετακομίζονται | PRES MID 3PL IND | 1 |
| μετακόμιζε | PRES ACT 2SG IMP | 3 |
| μετακόμιζ᾿ | PRES ACT 2SG IMP | 1 |
| μετακομίζηται | PRES MID 3SG SBJV | 1 |
| μετακομίζων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| μετακομίζοντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 3 |
| μετακομίζοντας | PRES ACT ACC.PL MASC PTCP | 1 |
| μετακομιούντων | PRES ACT GEN.PL MASC PTCP | 1 |
| μετακομίζουσα | PRES ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 |
| μετακομιζόμενος | PRES MID NOM.SG MASC PTCP | 2 |
| μετακομιζομένης | PRES MID GEN.SG MASC PTCP | 1 |
| μετακομιζομένοις | PRES MID DAT.PL MASC PTCP | 1 |
| μετακομιζόμεναι | PRES MID NOM.PL FEM PTCP | 2 |
| μετεκόμιϲε | IMPRF ACT 3SG IND | 2 |
| μετεκόμιζε | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
| μετεκόμιζον | IMPRF ACT 3PL IND | 5 |
| μετεκομίζετο | IMPRF MID 3SG IND | 2 |
| μετακομιῶ | FUT ACT 1SG IND | 1 |
| μετακομίσει | FUT ACT 3SG IND | 1 |
| μετακομίσομεν | FUT ACT 1PL IND | 1 |
| μετακομιοῦντα | FUT ACT ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| μετακομίσαι | AOR ACT INF | 9 |
| μετακομίϲαι | AOR ACT INF | 2 |
| μετεκόμιϲαν | AOR ACT 1SG IND | 1 |
| μετεκόμισα | AOR ACT 1SG IND | 1 |
| μετεκόμισε | AOR ACT 3SG IND | 11 |
| μετεκόμισεν | AOR ACT 3SG IND | 9 |
| μετεκόμισαν | AOR ACT 3PL IND | 11 |
| μετεκομίσατο | AOR MID 3SG IND | 2 |
| μετακομίσειεν | AOR ACT 3SG OPT | 1 |
| μετακομίσαιντο | AOR MID 3PL OPT | 1 |
| μετακομίσας | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 4 |
| μετακομίσαϲ | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
| μετακομίσαντος | AOR ACT GEN.SG MASC PTCP | 2 |
| μετακομίσαντες | AOR ACT NOM.PL MASC PTCP | 3 |
| μετακομίσαντας | AOR ACT ACC.PL MASC PTCP | 1 |
| μετακομίσασα | AOR ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 |
| μετακεκομίσθαι | PRF MID INF | 3 |
| μετακεκόμισται | PRF MID 3SG IND | 1 |
| μετακεκομισμένας | PRF MID ACC.PL FEM PTCP | 1 |
| μετακεκομισμένων | PRF MID GEN.PL NEUT PTCP | 1 |
| μετακεκόμιστο | PLPRF MID 3SG IND | 1 |
| μετακομισθῆναι | AOR PASS INF | 8 |
| μετακομισθῆναί | AOR PASS INF | 1 |
| μετεκομίσθην | AOR PASS 1SG IND | 1 |
| μετεκομίσθη | AOR PASS 3SG IND | 12 |
| μετεκομίσθησαν | AOR PASS 3PL IND | 1 |
| μετακομισθεῖεν | AOR PASS 3PL OPT | 1 |
| μετακομισθέντα | AOR PASS ACC.SG MASC PTCP | 1 |
| μετακομισθέντος | AOR PASS GEN.SG MASC PTCP | 1 |
| μετακομισθέντες | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 1 |
| μετακομισθέντας | AOR PASS ACC.PL MASC PTCP | 2 |
| μετακομισθεῖσα | AOR PASS NOM.SG FEM PTCP | 3 |
| μετακομισθείσης | AOR PASS GEN.SG FEM PTCP | 1 |
| μετακομισθείσας | AOR PASS ACC.PL FEM PTCP | 1 |
| μετακομισθὲν | AOR PASS NOM.SG NEUT PTCP | 3 |
| μετακομισθέντος | AOR PASS GEN.SG NEUT PTCP | 1 |
| μετακομισθέντα | AOR PASS ACC.PL NEUT PTCP | 1 |
| μετακομισθέντων | AOR PASS GEN.PL NEUT PTCP | 3 |