ἐκβιάζω VERB
Count: 180
ShortDef
to force out
Dictionaries
LSJ (ἐκβιάζω)
Middle Liddell (ἐκβιάζω)
Active
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM |
ἐκβιάζων
1
|
|||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM |
ἐκβιαζόμενοι
11
|
|||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF |
ἐκβιάσαι
1
|
|||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
ἐξεβίασε
2
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Middle (e) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
ἐξεβιάσατο
10
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
ἐξεβιάσαντο
11
|
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Active
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Neuter
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Future Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Aorist Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
ἐκβιασθῇ
2
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM |
ἐκβιασθεὶς
16
|
ἐκβιασθέντες
14
|
||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
ἐκβιάζομαι | PRES MID 1SG IND | 1 |
ἐκβιάζονται | PRES MID 3PL IND | 7 |
ἐκβιαζέσθω | PRES MID 3SG IMP | 1 |
ἐκβιάζωνται | PRES MID 3PL SBJV | 2 |
ἐκβιάζηται | PRES MID 3PL SBJV | 1 |
ἐκβιάζων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
ἐκβιαζούσας | PRES ACT ACC.PL FEM PTCP | 1 |
ἐκβιαζομένου | PRES MID GEN.SG MASC PTCP | 2 |
ἐκβιαζόμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 11 |
ἀποβιαζόμενοι | PRES MID NOM.PL MASC PTCP | 1 |
ἐκβιαζομένους | PRES MID ACC.PL MASC PTCP | 2 |
ἀποβιαζομένους | PRES MID ACC.PL MASC PTCP | 1 |
ἐκβιαζομένων | PRES MID GEN.PL MASC PTCP | 4 |
ἐκβιαζομένη | PRES MID NOM.SG FEM PTCP | 4 |
ἐκβιαζομένην | PRES MID ACC.SG FEM PTCP | 1 |
ἐκβιαζομένης | PRES MID GEN.SG FEM PTCP | 2 |
ἀποβιαζομένου | PRES MID GEN.SG NEUT PTCP | 2 |
ἐκβιαζομένων | PRES MID GEN.PL NEUT PTCP | 2 |
ἐξεβιαζόμην | IMPRF MID 1SG IND | 1 |
ἐξεβιάζοντο | IMPRF MID 3PL IND | 3 |
ἐκβιάσεται | FUT MID 3SG IND | 1 |
ἐκβιάσοιντο | FUT MID 3PL OPT | 1 |
ἐκβιάσαι | AOR ACT INF | 1 |
ἐκβιάσασθαι | AOR MID INF | 4 |
ἐξεβίασε | AOR ACT 3SG IND | 2 |
ἐξεβιάσατο | AOR MID 3SG IND | 10 |
ἐξεβιάσατό | AOR MID 3SG IND | 1 |
ἐξεβιάσατό | AOR MID 3SG IND | 1 |
ἐξεβιάσασθε | AOR MID 2PL IND | 1 |
ἐξεβιάσαντο | AOR MID 3PL IND | 11 |
ἐξεβιάσαντό | AOR MID 3PL IND | 1 |
ἐκβιάσηται | AOR MID 3SG SBJV | 4 |
ἐκβιάσησθέ | AOR MID 2PL SBJV | 1 |
ἐκβιάσαιο | AOR MID 2SG OPT | 1 |
ἐκβιάσαιντο | AOR MID 3PL OPT | 1 |
ἐκβιαϲθεὶϲ | AOR ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
ἐκβιάσασα | AOR ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 |
ἐκβιασάμενος | AOR MID NOM.SG MASC PTCP | 2 |
ἐκβιασάμενοι | AOR MID NOM.PL MASC PTCP | 2 |
ἐκβιασάμενοι | AOR MID NOM.PL MASC PTCP | 2 |
ἐκβιασαμένων | AOR MID GEN.PL MASC PTCP | 2 |
ἐκβιασαμένη | AOR MID NOM.SG FEM PTCP | 1 |
ἐκβιασάμενον | AOR MID NOM.SG NEUT PTCP | 1 |
ἐκβεβιάσθαι | PRF MID INF | 1 |
ἐκβεβιακότες | PRF ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
ἐκβεβιασμένος | PRF MID NOM.SG MASC PTCP | 4 |
ἐκβεβιασμένον | PRF MID ACC.SG MASC PTCP | 3 |
ἐκβεβιασμένοις | PRF MID DAT.PL MASC PTCP | 1 |
ἐκβεβιασμένην | PRF MID ACC.SG FEM PTCP | 1 |
ἐκβεβιασμένον | PRF MID ACC.SG NEUT PTCP | 1 |
ἐκβεβίαστο | PLPRF MID 3SG IND | 1 |
ἐκβιασθῆναι | AOR PASS INF | 8 |
ἐκβιασθῆναί | AOR PASS INF | 1 |
ἐξεβιάσθης | AOR PASS 2SG IND | 1 |
ἐξεβιάσθη | AOR PASS 3SG IND | 1 |
ἐκβιασθῇ | AOR PASS 3SG SBJV | 2 |
ἐκβιασθείη | AOR PASS 3SG OPT | 3 |
ἐκβιασθεὶς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 16 |
ἐκβιασθείς | AOR PASS NOM.SG MASC PTCP | 5 |
ἐκβιασθέντα | AOR PASS ACC.SG MASC PTCP | 4 |
ἐκβιασθέντος | AOR PASS GEN.SG MASC PTCP | 1 |
ἐκβιασθέντες | AOR PASS NOM.PL MASC PTCP | 14 |
ἐκβιασθέντας | AOR PASS ACC.PL MASC PTCP | 3 |
ἐκβιασθέντων | AOR PASS GEN.PL MASC PTCP | 3 |
ἐκβιασθεῖσιν | AOR PASS DAT.PL MASC PTCP | 1 |
ἐκβιασθήσομαι | FUT PASS 1SG IND | 1 |