καταστράπτω VERB
Count: 93
ShortDef
to hurl down lightning
Dictionaries
Cambridge Greek Lexicon (καταστράπτω)
LSJ (καταστράπτω)
Middle Liddell (καταστράπτω)
Other Lemmas (only diacritic or part-of-speech differences)
καταστράπτω
(ADJ)
1
καταστράπτω
(NOUN)
2
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
efflavit
1
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
efflavit
1
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Active
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG |
καταστηρίξῃ
14
|
|||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Middle
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Middle (m) ???
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Future Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Aorist Passive
PRIMARY INDICATIVE | SECONDARY INDICATIVE | SUBJUNCTIVE | OPTATIVE | IMPERATIVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
INF | ||||||
1SG | ||||||
2SG | ||||||
3SG | ||||||
1DU | ||||||
2DU | ||||||
3DU | ||||||
1PL | ||||||
2PL | ||||||
3PL |
Participles — Masculine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Participles — Feminine
SG | DU | PL | TOTAL | |
---|---|---|---|---|
NOM | ||||
ACC | ||||
GEN | ||||
DAT | ||||
VOC | ||||
TOTAL | [] | [] | [] |
Form List
form | parse | count |
---|---|---|
καταστράπτεσθαι | PRES MID INF | 1 |
καταστράπτει | PRES ACT 3SG IND | 1 |
efflavit | PRES ACT 3SG IND | 1 |
καταστραφήτεται | PRES MID 3SG IND | 1 |
καταστράπτων | PRES ACT NOM.SG MASC PTCP | 1 |
καταστράπτοντος | PRES ACT GEN.SG MASC PTCP | 1 |
καταστρωννύντες | PRES ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
κατερρύθμιζεν | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
κατεστράτευε | IMPRF ACT 3SG IND | 1 |
καταστράψει | FUT ACT 3SG IND | 1 |
efflavit | FUT ACT 3SG IND | 1 |
καταστραφήσεται | FUT MID 3SG IND | 1 |
κατέστρωσε | AOR ACT 3SG IND | 7 |
κατέθραυσε | AOR ACT 3SG IND | 2 |
κατέθραυσεν | AOR ACT 3SG IND | 2 |
κατήστραψε | AOR ACT 3SG IND | 1 |
κατεστράτευσαν | AOR ACT 3PL IND | 1 |
καταστηρίξῃ | AOR ACT 3SG SBJV | 14 |
καταστραφήσεται | AOR MID 3SG SBJV | 1 |
καταστράψαντες | AOR ACT NOM.PL MASC PTCP | 1 |
καταστρα΄εύσαντας | AOR ACT ACC.PL MASC PTCP | 1 |
καταστράψασα | AOR ACT NOM.SG FEM PTCP | 1 |
κατεστηρίχθαι | PRF MID INF | 4 |
κατεσκλήρυνται | PRF MID 3PL IND | 1 |
κατεστράφατο | PLPRF MID 3SG IND | 1 |
κατεστράφατο | PLPRF MID 3PL IND | 4 |
καταστραφῆναι | AOR PASS INF | 14 |
κατεστηρίχθησαν | AOR PASS 3PL IND | 1 |
καταστορεσθῇ | AOR PASS 3SG SBJV | 1 |
καταστραφῶσιν | AOR PASS 3PL SBJV | 1 |
καταστραφέντων | AOR PASS GEN.PL MASC PTCP | 1 |
καταστραφεῖσα | AOR PASS NOM.SG FEM PTCP | 2 |
καταστραφεῖσαν | AOR PASS ACC.SG FEM PTCP | 1 |
καταστραφείσης | AOR PASS GEN.SG FEM PTCP | 2 |
καταστραφήσεται | FUT PASS 3SG IND | 17 |